浦發(fā)銀行外匯牌價2021 3月5日浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?
2021-03-05 15:12 南方財富網(wǎng)
浦發(fā)銀行外匯牌價表2021 3月5日浦發(fā)銀行美元匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準。
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
TWD新臺幣 | 23.21 | 23.11 | 22.39 | 24.02 |
GBP英鎊 | 898.51 | 895.36 | 869.75 | 901.66 |
HKD港幣 | 83.46 | 83.30 | 82.71 | 83.63 |
USD美元 | 647.73 | 646.49 | 641.25 | 649.03 |
CHF瑞士法郎 | 696.83 | 694.39 | 674.53 | 699.28 |
SGD新加坡元 | 483.94 | 482.25 | 468.45 | 485.64 |
SEK瑞典克朗 | 76.06 | 75.78 | 73.62 | 76.33 |
DKK丹麥克朗 | 104.10 | 103.67 | 99.93 | 104.93 |
NOK挪威克朗 | 75.35 | 75.08 | 72.93 | 75.62 |
JPY日元 | 5,979.93 | 5,958.99 | 5,788.56 | 6,000.86 |
CAD加拿大元 | 511.47 | 509.68 | 495.10 | 513.27 |
AUD澳大利亞元 | 499.13 | 496.59 | 483.15 | 501.67 |
MYR馬來西亞林吉特 | 159.09 | 158.45 | 153.99 | 160.37 |
EUR歐元 | 774.04 | 771.33 | 749.27 | 776.76 |
IDR印尼盾 | 0.0452 | 0.045 | 0.0436 | 0.0455 |
NZD新西蘭元 | 463.97 | 462.11 | 449.12 | 467.69 |
RUB盧布 | 8.70 | 8.66 | 8.42 | 8.77 |
PHP菲律賓比索 | 1,333.05 | 1,327.71 | 1,311.72 | 1,354.39 |
THB泰銖 | 2,127.89 | 2,119.37 | 2,059.79 | 2,144.92 |
MOP澳門元 | 81.00 | 80.66 | 79.70 | 82.30 |
KRW韓元 | 0.575 | 0.5725 | 0.5725 | 0.5775 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點 1美元等于
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌