3月23日加元兌人民幣匯率走勢實(shí)時(shí)查 今天中行加元匯率牌價(jià)(2)
2018-03-23 11:40 南方財(cái)富網(wǎng)整理
周五中國銀行加元匯率牌價(jià)查
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元 | 488.67 | 473.24 | 492.28 | 493.35 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:31:51 |
加拿大元 | 488.57 | 473.15 | 492.18 | 493.25 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:30:56 |
加拿大元 | 488.69 | 473.26 | 492.3 | 493.37 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:29:52 |
加拿大元 | 488.5 | 473.08 | 492.1 | 493.18 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:16:54 |
加拿大元 | 488.71 | 473.28 | 492.32 | 493.39 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:12:52 |
加拿大元 | 488.57 | 473.15 | 492.18 | 493.25 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:08:39 |
加拿大元 | 488.52 | 473.1 | 492.12 | 493.2 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:06:50 |
加拿大元 | 488.71 | 473.28 | 492.32 | 493.39 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:02:19 |
加拿大元 | 488.7 | 473.27 | 492.31 | 493.38 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:00:27 |
加拿大元 | 488.75 | 473.32 | 492.36 | 493.43 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:58:10 |
加拿大元 | 488.77 | 473.34 | 492.38 | 493.45 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:56:20 |
加拿大元 | 488.6 | 473.18 | 492.21 | 493.28 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:53:00 |
加拿大元 | 488.67 | 473.24 | 492.28 | 493.35 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:51:52 |
加拿大元 | 488.61 | 473.18 | 492.22 | 493.29 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:48:17 |
加拿大元 | 488.66 | 473.23 | 492.27 | 493.34 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:45:37 |
加拿大元 | 488.63 | 473.2 | 492.24 | 493.31 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:40:18 |
加拿大元 | 488.48 | 473.06 | 492.08 | 493.16 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:40:07 |
加拿大元 | 488.75 | 473.32 | 492.36 | 493.43 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:31:51 |
加拿大元 | 488.63 | 473.2 | 492.24 | 493.31 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:29:56 |
加拿大元 | 488.63 | 473.2 | 492.24 | 493.31 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:29:23 |
相關(guān)閱讀
- 3月23日加元兌人民幣匯率走勢實(shí)時(shí)查 今天中
- 今日澳元對(duì)人民幣匯率走勢預(yù)測_3月23日人民
- 中國銀行外匯牌價(jià)表查詢_3月23日中行人民幣
- 今日盧布對(duì)人民幣匯率走勢預(yù)測_3月23日1000
- 今日林吉特對(duì)人民幣匯率(MYR/CNY)行情實(shí)時(shí)
- 今日1000澳門元等于多少人民幣?3月23日澳門
- 今日1000新臺(tái)幣等同于多少人民幣?3月23日新
- 今日英鎊兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 3月23日人
- 2018年3月23日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)6.3
- 3月23日歐元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 今天100
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 【官方】2018年清明節(jié)放假安排_(tái)清明節(jié)外匯交
- 3月12日美元對(duì)人民幣匯率走勢圖預(yù)測 今日人民
- 外匯2018春節(jié)放假嗎?外匯市場放假怎么放?官方
- 2018年春節(jié)是幾月幾號(hào)放假?匯市股市2018年春
- 2018年除夕放假嗎?2018春節(jié)放假多少天?外匯
- 今日平安銀行外匯牌價(jià)表查詢_12月30日平安銀
- 12月30日泰銖兌人民幣匯率走勢圖實(shí)時(shí)查 今日
- 12月30日韓元兌人民幣匯率走勢圖 今日人民幣
- 12月30日歐元兌人民幣匯率走勢圖實(shí)時(shí)查 今日
- 下周港幣對(duì)人民幣匯率走勢圖預(yù)測 最新港幣兌
48小時(shí)排行
- 今天人民幣對(duì)澳門幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國永遠(yuǎn)的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門”內(nèi)
- 2016美國大選開票實(shí)時(shí)播報(bào) 北京時(shí)間11月9日現(xiàn)
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國大選第三場辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂天事件最新進(jìn)展:中國禁令或致韓國經(jīng)濟(jì)
- 法國總統(tǒng)大選2017最新消息:法國邀奧巴馬當(dāng)總
- 人民幣終將戰(zhàn)勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 人民幣對(duì)港幣匯率牌查詢 6月22日今天銀行100
- 2017年-2018年全球發(fā)生金融危機(jī)概率有多大 歷