周三早盤歐元兌人民幣匯率走勢上調(diào)128.00點 1月3日歐元對人民幣(2)
2018-01-03 10:10 南方財富網(wǎng)整理
最新各大銀行歐元兌換人民幣匯率牌價表
銀行 | 中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
中國銀行 | 783.26 | 756.55 | 788.14 | 780.87 | 786.57 | 2018-01-03 09:56:09 |
工商銀行 | 758.35 | 786.48 | 780.68 | 786.48 | 2018-01-03 10:03:27 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 755.33 | 783.54 | 780.79 | 786.28 | 2018-01-03 10:01:41 | |
招商銀行 | 783.44 | 755.63 | 786.57 | 780.31 | 786.57 | 2018-01-03 10:03:17 |
交通銀行 | - | 755.21 | 786.15 | 780.67 | 786.15 | 2018-01-03 09:54:06 |
光大銀行 | 755.4246 | 786.7700 | 780.5010 | 786.7700 | 2018-01-03 10:00:00 | |
浦發(fā)銀行 | 783.46 | 758.39 | 786.21 | 780.71 | 786.21 | 2018-01-03 10:03:16 |
建設(shè)銀行 | 758.38 | 786.19 | 780.94 | 786.19 | 2018-01-03 10:02:05 | |
興業(yè)銀行 | 756.38 | 786.95 | 780.67 | 786.95 | 2018-01-03 09:49:44 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行