今天玉米價格是多少?2019年10月17日各地玉米價格一覽表(3)
2019-10-17 11:38 互聯(lián)網(wǎng)
西南地區(qū) | 重慶市 | 2074.38 | -0.5↓ |
云南省 | 2291.1 | 2.55↑ | |
四川省 | 2112.27 | 55.36↑ | |
西藏 | 1958.15 | 15.1↑ | |
貴州省 | 1958.15 | -51.85↓ | |
東北地區(qū) | 吉林省 | 1820.38 | 23.55↑ |
遼寧省 | 1757.16 | -1.64↓ | |
黑龍江省 | 1752.4 | -8.14↓ |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌