2014年3月13日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1373.00 | 1374.00 | 漲5.8 | 1376.50 | 1367.30 |
銀 | 21.42 | 21.56 | 漲0.1 | 21.57 | 21.18 |
鉑 | 1474.00 | 1477.00 | 漲6 | 1484.00 | 1463.00 |
鈀 | 773.00 | 780.00 | 漲1 | 781.00 | 770.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月13日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1373.00 | 1374.00 | 漲5.8 | 1376.50 | 1367.30 |
銀 | 21.42 | 21.56 | 漲0.1 | 21.57 | 21.18 |
鉑 | 1474.00 | 1477.00 | 漲6 | 1484.00 | 1463.00 |
鈀 | 773.00 | 780.00 | 漲1 | 781.00 | 770.00 |
延伸閱讀
|