2014年8月6日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 256.6 | 256.6 | 漲0.1 |
99.95% | 256.48 | 256.48 | 漲0.03 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年8月6日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 256.6 | 256.6 | 漲0.1 |
99.95% | 256.48 | 256.48 | 漲0.03 |
延伸閱讀
|