今日豬價行情:2022年3月8日重慶重慶生豬價格查詢
2022-03-08 13:08 南方財富網(wǎng)
今日豬價多少?南方財富網(wǎng)為您提供2022年3月8日重慶重慶生豬價格今日豬價行情:
2022年03月08日重慶重慶豬價格今日豬價 | ||||
地區(qū)名稱 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | |
萬州區(qū) | 12.16 | 12.24 | 13.35 | |
涪陵區(qū) | 12.4 | 16 | 13 | |
渝中區(qū) | 12.3 | 12.25 | 12.8 | |
大渡口區(qū) | 13 | 12.66 | 12.16 | |
江北區(qū) | 13.02 | 12 | 12 | |
沙坪壩區(qū) | 12.55 | 18.78 | 12.49 | |
九龍坡區(qū) | 12.6 | 12.6 | 12.4 | |
南岸區(qū) | 12 | 12.33 | 9.9 | |
北碚區(qū) | 12.17 | 12.12 | 10.61 | |
綦江區(qū) | 12.4 | 12.36 | 10.96 | |
大足區(qū) | 12 | 10.86 | 21.95 | |
渝北區(qū) | 12.6 | 20.35 | 19.9 | |
巴南區(qū) | 12.2 | 13.07 | 11.65 | |
黔江區(qū) | 12.04 | 12.07 | 10.85 | |
長壽區(qū) | 11.91 | 12.19 | 12.56 | |
江津區(qū) | 12.21 | 13.34 | 13.08 | |
合川區(qū) | 12.6 | 12.18 | 14.16 | |
永川區(qū) | 12.2 | 15.63 | 14.17 | |
南川區(qū) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
潼南縣 | 12.69 | 14.4 | 10.98 | |
銅梁縣 | 12.02 | 11.27 | 10.17 | |
榮昌縣 | 17.28 | 17.51 | 11.18 | |
璧山縣 | 17.49 | 15.77 | 10.71 | |
梁平縣 | 12.3 | 12.6 | 12 | |
城口縣 | 12.2 | 22.91 | 19.53 | |
豐都縣 | 12.5 | 15.16 | 17.74 | |
墊江縣 | 12.04 | 13.08 | 12.67 | |
武隆縣 | 12.28 | 16.51 | 11.33 | |
忠縣 | 12.55 | 12.4 | 12.2 | |
開縣 | 14.7 | 17.23 | 10.44 | |
云陽縣 | 12.4 | 11 | 9.8 | |
奉節(jié)縣 | 12.7 | 12.66 | 11.78 | |
巫山縣 | 12.68 | 22.68 | 11.51 | |
巫溪縣 | 12.2 | 16.52 | 19.83 | |
石柱土家族自治縣 | 12.5 | 13.78 | 13.7 | |
秀山土家族苗族自治縣 | 13.17 | 17.28 | 10.61 | |
酉陽土家族苗族自治縣 | 12.4 | 11.8 | 12.55 | |
彭水苗族土家族自治縣 | 12.4 | 13.1 | 12.03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。