今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年6月22日生豬價(jià)格今日豬價(jià) (2)
2021-06-22 09:24 南方財(cái)富網(wǎng)
以上是提供的各省今日豬價(jià)行情具體漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看以下今日豬價(jià)行情表:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 6.34 | 6.23 | 5.98 | 06.22 |
遼寧省 | 6.1 | 6.02 | 5.9 | 06.22 |
青海省 | 6.52 | 6.75 | 6.7 | 06.22 |
湖北省 | 6.2 | 6.02 | 5.84 | 06.22 |
江蘇省 | 6.42 | 6.02 | 6.01 | 06.22 |
黑龍江省 | 6.04 | 5.93 | 5.73 | 06.22 |
北京市 | 6.27 | 6.26 | 5.75 | 06.22 |
寧夏 | 6.2 | 7 | 7 | 06.22 |
吉林省 | 6.16 | 6.2 | 6.01 | 06.22 |
海南省 | 10 | 10.79 | 10.31 | 06.22 |
山西省 | 6.2 | 6.05 | 5.84 | 06.22 |
廣東省 | 6.85 | 6.57 | 6.55 | 06.22 |
福建省 | 6.58 | 6.29 | 5.9 | 06.22 |
新疆 | 5.57 | 5.34 | 5 | 06.22 |
上海市 | 6.8 | 6.54 | 6.43 | 06.22 |
陜西省 | 6.18 | 6.01 | 5.8 | 06.22 |
山東省 | 6.5 | 6.29 | 6 | 06.22 |
河南省 | 6.24 | 6.1 | 5.82 | 06.22 |
河北省 | 6.36 | 6.2 | 6.01 | 06.22 |
甘肅省 | 5.84 | 6.1 | 5.94 | 06.22 |
貴州省 | 6.67 | 7.86 | 7.56 | 06.22 |
廣西 | 6.8 | 6.53 | 6.15 | 06.22 |
天津市 | 6.29 | 6.35 | 6 | 06.22 |
西藏 | 6.3 | 7.1 | 6.75 | 06.22 |
浙江省 | 7 | 7.25 | 7 | 06.22 |
云南省 | 5.87 | 5.85 | 5.66 | 06.22 |
湖南省 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 06.22 |
內(nèi)蒙古 | 6.12 | 6.3 | 6 | 06.22 |
重慶市 | 6.21 | 6.05 | 5.71 | 06.22 |
四川省 | 6.1 | 5.94 | 5.81 | 06.22 |
安徽省 | 6.12 | 6.17 | 5.83 | 06.22 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌