今日生豬價格漲跌表 2021年3月18日生豬價格今日豬價行情 (2)
2021-03-18 15:27 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 3月18日 | 3月17日 | 較昨日 |
山東省 | 27.28 | 27.35 | -0.07 | -0.2 |
浙江省 | 29.72 | 29.98 | -0.6 | |
江西省 | 28.68 | 28.69 | -0.01 | -0.44 |
福建省 | 29.33 | 29.25 | 0.08 | -0.11 |
江蘇省 | 28.01 | 27.95 | 0.06 | -0.06 |
上海市 | 29.58 | 29.18 | 0.4 | 0.43 |
西北 | 新疆 | 26.48 | 26.2 | 0.28 |
陜西省 | 27.18 | 27.15 | 0.03 | -0.12 |
甘肅省 | 27.06 | 27.07 | -0.01 | 0.13 |
青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
寧夏 | 28 | 28.1 | -0.1 | -0.1 |
華中 | 河南省 | 27.38 | 27.39 | -0.01 |
湖南省 | 28.78 | 28.78 | 0 | -0.62 |
湖北省 | 27.95 | 27.82 | 0.13 | -0.45 |
華北 | 北京市 | 27.41 | 27.48 | -0.07 |
天津市 | 27.41 | 27.38 | 0.03 | -0.17 |
山西省 | 27.07 | 27.06 | 0.01 | |
河北省 | 27.05 | 27.48 | -0.43 | -0.12 |
內(nèi)蒙古 | 26.67 | 26.81 | -0.14 | -0.03 |
華南 | 廣 西 | 30.05 | 30.19 | -0.14 |
廣東省 | 30.04 | 30.13 | -0.11 | |
海南省 | 30.1 | 30.35 | -0.25 | -1.89 |
東北 | 遼寧省 | 26.89 | 27.18 | -0.29 |
黑龍江 | 26.13 | 26.24 | -0.11 | -0.49 |
吉林省 | 26.66 | 26.9 | -0.33 | |
西南 | 四川省 | 29.3 | 29.31 | -0.01 |
貴州省 | 28.78 | 28.85 | -0.07 | -0.5 |
云南省 | 28.73 | 28.69 | 0.05 | |
重慶市 | 29.37 | 29.52 | -0.15 | -0.08 |
西藏 | 27.2 | 27.2 | 0 | -0.2 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌