全國玉米價格今日行情走勢查詢,2020年10月9日今日玉米期貨價格行情(2)
2020-10-09 15:06 南方財富網(wǎng)
2020年10月9日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2105.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
天津市 | 2350.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
河北省 | 2375.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
山西省 | 2333.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
內(nèi)蒙古 | 2349.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
遼寧省 | 2331.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
吉林省 | 2203.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
黑龍江省 | 2186.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
上海市 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
江蘇省 | 2307.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
浙江省 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
安徽省 | 2357.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
福建省 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
江西省 | 2300.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
山東省 | 2213.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
河南省 | 2224.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
湖北省 | 2357.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
湖南省 | 2452.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
廣東省 | 2221.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
廣西 | 2182.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
海南省 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
重慶市 | 2249.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
四川省 | 2352.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
貴州省 | 2302.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
云南省 | 2520.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
西藏 | 2025.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
陜西省 | 2482.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
甘肅省 | 2276.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
青海省 | 2056.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
寧夏 | 2450.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
新疆 | 2164.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月9日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌