生豬價格今日豬價——1月16日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2020-01-16 15:59 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 01-16 | 01-15 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 37.02 | 36.94 | 0.08 | 1.32 |
山東省 | 35.65 | 35.90 | -0.25 | 0.32 | |
浙江省 | 39.78 | 39.73 | 0.05 | 0.94 | |
江西省 | 38.34 | 38.40 | -0.06 | 0.14 | |
福建省 | 39.37 | 38.98 | 0.39 | 0.92 | |
江蘇省 | 37.24 | 38.05 | -0.81 | 0.61 | |
上海市 | 39.00 | 38.01 | 0.99 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 32.52 | 31.96 | 0.56 | -0.07 |
陜西省 | 35.07 | 34.90 | 0.17 | -0.02 | |
甘肅省 | 33.10 | 33.20 | -0.10 | -0.12 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 33.00 | 32.00 | 1.00 | -1.00 | |
華中 | 河南省 | 36.30 | 36.61 | -0.31 | 0.76 |
湖南省 | 38.94 | 38.58 | 0.36 | 0.62 | |
湖北省 | 37.09 | 37.36 | -0.27 | 0.34 | |
華北 | 北京市 | 34.95 | 35.70 | -0.75 | -0.40 |
天津市 | 35.06 | 35.90 | -0.84 | -0.33 | |
山西省 | 34.83 | 35.05 | -0.22 | 0.21 | |
河北省 | 35.46 | 35.66 | -0.20 | 0.33 | |
內(nèi)蒙古 | 34.44 | 34.79 | -0.35 | 0.29 | |
華南 | 廣 西 | 38.55 | 38.89 | -0.34 | 0.43 |
廣東省 | 38.92 | 39.00 | -0.08 | 0.00 | |
海南省 | 40.12 | 40.33 | -0.21 | -1.68 | |
東北 | 遼寧省 | 34.67 | 35.29 | -0.62 | 0.42 |
黑龍江 | 34.80 | 34.73 | 0.07 | 1.05 | |
吉林省 | 34.19 | 35.03 | -0.84 | 0.19 | |
西南 | 四川省 | 37.78 | 37.54 | 0.24 | -0.53 |
貴州省 | 37.14 | 37.48 | -0.34 | 0.14 | |
云南省 | 33.07 | 32.88 | 0.19 |
0.01 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌