生豬價格今日豬價——6月26日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-06-26 15:20 互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載
區(qū)域 | 省 市 | 06-26 | 06-25 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 17.24 | 17.39 | -0.15 | 0.65 |
山東省 | 18.88 | 18.91 | -0.03 | 1.07 | |
浙江省 | 18.61 | 18.65 | -0.04 | 0.72 | |
江西省 | 16.95 | 16.94 | 0.01 | 0.74 | |
福建省 | 19.45 | 19.72 | -0.27 | 0.95 | |
江蘇省 | 18.07 | 18.15 | -0.08 | 1.05 | |
上海市 | 18.00 | 18.19 | -0.19 | 0.40 | |
西北 | 新疆 | 15.62 | 15.11 | 0.51 | 2.31 |
陜西省 | 17.62 | 17.68 | -0.06 | 1.01 | |
甘肅省 | 17.34 | 17.68 | -0.34 | 0.35 | |
青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 16.10 | 16.20 | -0.10 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 18.00 | 17.74 | 0.26 | 1.10 |
湖南省 | 16.56 | 16.70 | -0.14 | 0.80 | |
湖北省 | 16.68 | 17.14 | -0.46 | 0.63 | |
華北 | 北京市 | 18.56 | 18.71 | -0.15 | 1.06 |
天津市 | 19.75 | 20.00 | -0.25 | 1.04 | |
山西省 | 17.81 | 17.77 | 0.04 | 1.17 | |
河北省 | 19.07 | 19.06 | 0.01 | 1.05 | |
內(nèi)蒙古 | 19.00 | 19.20 | -0.20 | 1.11 | |
華南 | 廣 西 | 13.14 | 13.38 | -0.24 | 0.04 |
廣東省 | 18.55 | 18.56 | -0.01 | 0.77 | |
海南省 | 13.50 | 13.02 | 0.48 | 3.18 | |
東北 | 遼寧省 | 19.51 | 19.89 | -0.38 | 0.89 |
黑龍江 | 18.42 | 18.54 | -0.12 | 0.38 | |
吉林省 | 19.34 | 19.41 | -0.07 | 0.55 | |
西南 | 四川省 | 15.50 | 15.65 | -0.15 | 0.92 |
貴州省 | 15.80 | 15.70 | 0.10 | -0.40 | |
云南省 | 13.19 | 13.50 | -0.31 | 0.35 | |
重慶市 | 16.01 | 16.08 | -0.07 | 0.26 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌