生豬價格今日豬價——6月13日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-06-13 14:38 綜投網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 06-13 | 06-12 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 15.95 | 16.08 | -0.13 | -0.13 |
山東省 | 16.78 | 16.60 | 0.18 | 0.24 | |
浙江省 | 17.16 | 16.97 | 0.19 | 0.07 | |
江西省 | 15.81 | 15.89 | -0.08 | -0.34 | |
福建省 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.10 | |
江蘇省 | 16.51 | 16.36 | 0.15 | -0.11 | |
上海市 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.25 | |
西北 | 陜西省 | 16.10 | 16.14 | -0.04 | -0.20 |
甘肅省 | 16.53 | 17.18 | -0.65 | -0.71 | |
華中 | 河南省 | 16.33 | 16.05 | 0.28 | 0.15 |
湖南省 | 15.65 | 15.39 | 0.26 | -0.51 | |
湖北省 | 15.68 | 15.70 | -0.02 | -0.40 | |
華北 | 北京市 | 16.21 | 16.10 | 0.11 | 0.04 |
天津市 | 17.04 | 16.72 | 0.32 | 0.51 | |
山西省 | 15.88 | 15.75 | 0.13 | -0.20 | |
河北省 | 16.76 | 16.49 | 0.27 | 0.43 | |
內蒙古 | 16.68 | 16.18 | 0.50 | 0.88 | |
華南 | 廣 西 | 12.99 | 13.16 | -0.17 | -0.46 |
廣東省 | 17.07 | 16.94 | 0.13 | 0.05 | |
東北 | 遼寧省 | 16.43 | 16.27 | 0.16 | 0.49 |
黑龍江 | 15.82 | 15.43 | 0.39 | 0.61 | |
吉林省 | 16.32 | 16.13 | 0.19 | 0.98 | |
西南 | 四川省 | 15.40 | 15.31 | 0.09 | -0.73 |
貴州省 | 15.40 | 15.78 | -0.38 | -0.74 | |
云南省 | 12.93 | 12.97 | -0.04 | 0.33 | |
重慶市 | 15.51 | 15.39 | 0.12 | -0.82 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌