全國生豬價格今日豬價行情:6月4日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-06-04 16:43 至誠財經(jīng)網(wǎng)
區(qū)域 | 省市 | 2019-06-04 | 2019-06-03 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 16.08 | 16.09 | -0.01 | 1.03 |
山東省 | 16.31 | 16.11 | 0.20 | 0.62 | |
浙江省 | 16.96 | 17.24 | -0.28 | 0.56 | |
江西省 | 16.15 | 16.05 | 0.10 | 0.96 | |
福建省 | 16.67 | 16.58 | 0.09 | 0.67 | |
江蘇省 | 16.78 | 16.47 | 0.31 | 1.38 | |
上海市 | 16.78 | 16.61 | 0.17 | 0.75 | |
西北 | 新疆 | 12.85 | 12.37 | 0.48 | 0.19 |
陜西省 | 16.13 | 16.08 | 0.05 | 0.68 | |
甘肅省 | 17.62 | 17.23 | 0.39 | 0.12 | |
青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 15.85 | 15.56 | 0.29 | 0.89 |
湖南省 | 15.90 | 15.74 | 0.16 | 1.10 | |
湖北省 | 15.95 | 15.63 | 0.32 | 1.16 | |
華北 | 北京市 | 15.89 | 15.73 | 0.16 | 0.89 |
天津市 | 16.60 | 16.00 | 0.60 | 0.81 | |
山西省 | 15.64 | 15.41 | 0.23 | 0.81 | |
河北省 | 16.10 | 15.91 | 0.19 | 0.66 | |
內蒙古 | 15.40 | 15.55 | -0.15 | 0.50 | |
華南 | 廣西 | 13.12 | 12.65 | 0.47 | -0.12 |
廣東省 | 16.89 | 16.85 | 0.04 | 2.05 | |
海南省 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 15.86 | 15.56 | 0.30 | 0.62 |
黑龍江省 | 15.01 | 14.96 | 0.05 | 0.81 | |
吉林省 | 15.38 | 15.25 | 0.13 | 0.78 | |
西南 | 四川省 | 15.97 | 15.77 | 0.20 | 0.18 |
貴州省 | 15.87 | 15.93 | -0.06 | 0.49 | |
云南省 | 13.03 | 13.46 | -0.43 | 0.21 | |
重慶市 | 15.97 | 15.83 | 0.14 |
0.43 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌