澳元兌換人民幣匯率|5月9日澳元兌換人民幣今日匯率一覽表
2019-05-09 08:08 至誠財經(jīng)網(wǎng)
各大銀行澳元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數(shù)據(jù)為100澳元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內(nèi)銀行)
本站匯率更新時間: 2019-05-09 08:00:06(部分銀行牌價數(shù)據(jù)僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
中國銀行 | 473.93 | 458.02 | 477.34 | 472.7 | 476.18 | 2019-05-09 06:51:48 |
工商銀行 | 459.08 | 476.11 | 472.60 | 476.11 | 2019-05-09 08:00:01 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 473.92 | 456.85 | 472.02 | 475.81 | 2019-05-09 07:42:58 | |
招商銀行 | 457.23 | 475.96 | 472.16 | 475.96 | 2019-05-09 07:59:50 | |
交通銀行 | 460.15 | 477.02 | 473.70 | 477.02 | 2019-05-08 21:55:07 | |
光大銀行 | 458.2862 | 477.3022 | 473.4990 | 477.3022 | 2019-05-08 23:35:00 | |
浦發(fā)銀行 | 475.42 | 460.21 | 477.09 | 473.76 | 477.09 | 2019-05-09 08:00:01 |
建設銀行 | 459.25 | 476.33 | 472.77 | 476.33 | 2019-05-09 07:54:05 | |
興業(yè)銀行 | 457.93 | 476.44 | 472.64 | 476.44 | 2019-05-09 07:49:49 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌