公務員工資改革方案 新消息:2015公務員工資套改等級標準對照表(2)
2015-11-26 08:35 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
公務員級別工資檔次對照表 單位:元 |
||||||||||||||
檔次 級別 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 3,020 | 3,180 | 3,340 | 3,500 | 3,660 | 3,820 | | | | | | | | |
2 | 2,770 | 2,915 | 3,060 | 3,205 | 3,350 | 3,495 | 3,640 | | | | | | | |
3 | 2,530 | 2,670 | 2,810 | 2,950 | 3,090 | 3,230 | 3,370 | 3,510 | | | | | | |
4 | 2,290 | 2,426 | 2,562 | 2,698 | 2,834 | 2,970 | 3,106 | 3,242 | 3,378 | | | | | |
5 | 2,070 | 2,202 | 2,334 | 2,466 | 2,598 | 2,730 | 2,862 | 2,994 | 3,126 | 3,258 | | | | |
6 | 1,870 | 1,996 | 2,122 | 2,248 | 2,374 | 2,500 | 2,626 | 2,752 | 2,878 | 3,004 | 3,130 | | | |
7 | 1,700 | 1,818 | 1,936 | 2,054 | 2,172 | 2,290 | 2,408 | 2,526 | 2,644 | 2,762 | 2,880 | | | |
8 | 1,560 | 1,669 | 1,778 | 1,887 | 1,996 | 2,105 | 2,214 | 2,323 | 2,432 | 2,541 | 2,650 | | | |
9 | 1,438 | 1,538 | 1,638 | 1,738 | 1,838 | 1,938 | 2,038 | 2,138 | 2,238 | 2,338 | 2,438 | | | |
10 | 1,324 | 1,416 | 1,508 | 1,600 | 1,692 | 1,784 | 1,876 | 1,968 | 2,060 | 2,152 | 2,244 | | | |
11 | 1,217 | 1,302 | 1,387 | 1,472 | 1,557 | 1,642 | 1,727 | 1,812 | 1,897 | 1,982 | 2,067 | 2,152 | | |
12 | 1,117 | 1,196 | 1,275 | 1,354 | 1,433 | 1,512 | 1,591 | 1,670 | 1,749 | 1,828 | 1,907 | 1,986 | 2,065 | |
13 | 1,024 | 1,098 | 1,172 | 1,246 | 1,320 | 1,394 | 1,468 | 1,542 | 1,616 | 1,690 | 1,764 | 1,838 | 1,912 | 1,986 |
14 | 938 | 1,007 | 1,076 | 1,145 | 1,214 | 1,283 | 1,352 | 1,421 | 1,490 | 1,559 | 1,628 | 1,697 | 1,766 | 1,835 |
15 | 859 | 924 | 989 | 1,054 | 1,119 | 1,184 | 1,249 | 1,314 | 1,379 | 1,444 | 1,509 | 1,574 | 1,639 | 1,704 |
16 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1,030 | 1,091 | 1,152 | 1,213 | 1,274 | 1,335 | 1,396 | 1,457 | 1,518 | 1,579 |
17 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1,004 | 1,061 | 1,118 | 1,175 | 1,232 | 1,289 | 1,346 | 1,403 | |
18 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1,029 | 1,082 | 1,135 | 1,188 | 1,241 | 1,294 | |
19 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1,043 | 1,092 | 1,141 | | |
20 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1,001 | | | |
21 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | | | | |
22 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | | | | | |
23 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | | | | | | |
24 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | | | | | | |
25 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | | | | | | | |
26 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | | | | | | | | |
27 | 290 | 316 | 342 | 368 | 394 | 420 | | | | | | | | |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 央行第五次降準降息 央行宣布降息降準:2015年
- 國慶放假安排2015年放假安排|國慶節(jié)、中秋節(jié)
- 國慶節(jié)高速免費嗎?國慶節(jié)放假安排2015股市休
- 今日人民幣匯率走勢圖|人民幣匯率中間價9月14
- 中秋節(jié)高速免費嗎?中秋節(jié)放假國慶節(jié)放假安排2
- 全國100城市房價排行榜2015|2015年7月全國100
- 全國生豬價格今日豬價行情|7月30日全國生豬價
- 華為P7價格多少錢?華為P7價格最新報價7月28日
- 高送轉(zhuǎn)股票一覽表2015高送轉(zhuǎn)股票|2015半年報
- 世界500強企業(yè)名單2015排行榜:88家國企6家民
48小時排行