1.個人消費(fèi)貸款是指銀行向個人客戶發(fā)放的有指定消費(fèi)用途的人民幣貸款業(yè)務(wù),用途主要有個人住房、汽車、一般助學(xué)貸款等消費(fèi)性個人貸款。
2.個人消費(fèi)貸款是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)采取信用、抵押、質(zhì)押擔(dān);虮WC方式,以商品型貨幣形式向個人消費(fèi)者提供的信用。
期限 商業(yè)性貸款
(年)
年利率% 月利率‰ 月還款額
1 8.217 6.84750 到期一次還本付息
2 8.316 6.93000 453.72
3 8.316 6.93000 314.82
4 8.514 7.09500 246.55
5 8.514 7.09500 205.23
6 8.613 7.17750 178.34
7 8.613 7.17750 158.93
8 8.613 7.17750 144.50
9 8.613 7.17750 133.39
10 8.613 7.17750 124.59
11 8.613 7.17750 117.48
12 8.613 7.17750 111.63
13 8.613 7.17750 106.76
14 8.613 7.17750 102.64
15 8.613 7.17750 99.14
16 8.613 7.17750 96.12
17 8.613 7.17750 93.51
18 8.613 7.17750 91.24
19 8.613 7.17750 89.25
20 8.613 7.17750 87.50
21 8.613 7.17750 85.95
22 8.613 7.17750 84.58
23 8.613 7.17750 83.35
24 8.613 7.17750 82.26
25 8.613 7.17750 81.29
26 8.613 7.17750 80.41
27 8.613 7.17750 79.62
28 8.613 7.17750 78.91
29 8.613 7.17750 78.27
30 8.613 7.17750 77.69
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)