歷年央行貸款利率表一覽_2022央行貸款基準(zhǔn)利率表查詢
2021-11-10 15:32 南方財(cái)富網(wǎng)
根據(jù)央行的,從2019年10月8日起,個(gè)人商業(yè)性住房貸款利率正式掛鉤LPR,而非此前一直使用的貸款基準(zhǔn)利率。
并且同步新發(fā)放的貸款利率以最近一個(gè)月的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)為定價(jià)基準(zhǔn)再加點(diǎn)形成,首套房貸利率不得低于相應(yīng)期限LPR,而二套不得低于LPR加60個(gè)基點(diǎn)。
同時(shí),還了每個(gè)地方都可以根據(jù)不同地方的特色因城施策,根據(jù)當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)行情的不同變化,確定適合當(dāng)?shù)匦星榈氖滋缀投咨虡I(yè)性個(gè)人住房貸款利率加點(diǎn)的下限,值得注意的是,公積金個(gè)人住房貸款利率策暫不調(diào)整。
根據(jù)最新的LPR,2021年10月20日1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%,當(dāng)然,5年期以上的貸款主要針對(duì)的就是房貸了,所以,對(duì)于購(gòu)房者而言,只需要關(guān)注5年期的LPR就可以了,基準(zhǔn)就是4.65%。
雖然LPR可能大家都說的比較多了,但有幾點(diǎn)我覺得還是有必要提示大家。
同一個(gè)LPR,但不同的城市算法不同,執(zhí)行程度也不同。
實(shí)際房貸利率(12月)=5年期LPR利率(12月)+各級(jí)策加點(diǎn)。
加點(diǎn)之后,各地的實(shí)際房貸利率,與原來的上浮利率基本持平:大多數(shù)城市首套利率出現(xiàn)微增,個(gè)別城市微降,二套利率不約而同升高,房貸略微變貴。
調(diào)整時(shí)間 | 六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 六個(gè)月至一年(含一年) | 一至三年(含三年) | 三至五年(含五年) | |
1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | |
1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 13.86 | ||
1995.01.01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | |
1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | ||
1996.05.01 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | ||
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | |
1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | |
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | ||
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.65 | ||
1998.12.07 | 6.66 | ||||
1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 6.03 | ||
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | |
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.85 | ||
2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | ||
2006.08.19 | 5.58 | 6.30 | 6.48 | ||
2007.03.18 | 5.67 | 6.57 | 6.75 | ||
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | |
2007.07.21 | 6.03 | 7.02 | |||
2007.08.22 | 7.02 | ||||
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.65 | ||
2007.12.21 | 6.57 | ||||
2008.09.16 | 7.29 | ||||
2008.10.09 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | ||
2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | |
2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | ||
2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | ||
2010.10.20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | |
2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | |
2011.02.09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | |
2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.65 | ||
2011.07.07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | |
2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.65 | ||
2012.07.06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | ||
2014.11.22* | 5.60 | 6.00 | 6.15 | ||
2015.03.01 | 5.35 | 5.75 | 5.90 | ||
2015.05.11 | 5.10 | 5.50 | 5.65 | ||
2015.06.28 | 4.85 | 5.25 | 5.40 | ||
2015.08.26 | 4.60 | 5.00 | 5.15 | ||
2015.10.24 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
- 最新央行貸款基準(zhǔn)利率表調(diào)整一覽_歷年央行貸
- 2016年中國(guó)銀行貸款基準(zhǔn)利率一覽表
- 最新銀行貸款利率2016:國(guó)內(nèi)央行貸款基準(zhǔn)利率
- 2014年最新中行貸款利率表2014|中行貸款利率
- 2014年中國(guó)銀行貸款利率一覽表最新
- 貸款利率2016:今日央行貸款基準(zhǔn)利率表調(diào)整(
- 2015年農(nóng)村商業(yè)銀行貸款利率查詢
- 工商銀行貸款利率表2021年 工商銀行貸款利率
- 2021年國(guó)內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表_各大
- 歷年銀行貸款利率調(diào)整一覽表_2011-2019央行銀