國內(nèi)部分銀行定期存款利率多少?2022年各大銀行存款利率表一覽 (2)
2022-03-24 14:31 南方財富網(wǎng)
2022年國內(nèi)部分銀行存款利率調(diào)整一覽表 | ||||||||||||
銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | **存款 | ||||||||
三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
東亞銀行 | 0.300 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.350 | 2.750 | 2.000 | 0.800 | 1.350 | |||
廣發(fā)銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 | 1.400 | 1.550 | 1.450 | 0.630 | 1.235 |
光大銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
工商銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
匯豐銀行 | 0.250 | 0.5000 | 0.5500 | 0.5500 | ||||||||
華夏銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 | 1.400 | 1.570 | 1.750 | 0.630 | 1.235 |
建設(shè)銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
交通銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
民生銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
寧波銀行 | 0.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 | - | - | - | 0.880 | 1.350 |
南京銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | 0.800 | 1.100 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
平安銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 1.250 | 1.450 | - | 0.550 | 1.100 |
浦發(fā)銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 1.350 | 1.550 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
深發(fā)銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | 2.860 | 2.900 | 3.000 | 0.880 | 1.485 |
興業(yè)銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 0.800 | 1.350 |
中國銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
招商銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
中信銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
恒豐銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 | 1.430 | 1.690 | 1.690 | 0.650 | 1.200 |
渤海銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.200 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 0.550 | 1.100 |
徽商銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
東莞銀行 | 0.300 | 1.320 | 1.430 | 2.050 | 2.520 | 3.500 | 3.550 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.800 | 1.200 |
漢口銀行 | 0.350 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 2.940 | 3.575 | 3.900 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
福建海峽銀行 | 0.380 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 | 1.550 | 1.850 | 1.850 | 0.960 | 1.500 |
江蘇銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.670 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 | 1.400 | 1.670 | 1.920 | 0.880 | 1.380 |
杭州銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 2.030 | 2.520 | 3.080 | 3.250 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 0.800 | 1.350 |
成都銀行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 | 4.200 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 0.800 | 1.350 |
哈爾濱銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.500 | 3.850 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 0.800 | 1.350 |
廈門國際銀行 | 0.420 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 3.300 | 4.200 | 4.550 | 1.900 | 2.200 | 2.300 | 0.960 | 1.620 |
桂林商業(yè)銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 | 4.000 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 0.800 | 1.350 |
富滇銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.600 | 1.950 | 2.450 | 3.000 | 3.100 | 1.463 | 1.729 | 2.160 | 0.550 | 1.100 |
大連銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.200 | 3.850 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | 0.800 | 1.350 |
廣州銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.520 | 3.000 | 3.150 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.800 | 1.100 |
泉州銀行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.940 | 3.950 | 4.015 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 1.040 | 1.755 |
柳州銀行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.940 | 3.950 | 4.015 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 1.040 | 1.755 |
天津銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.650 | 3.300 | 3.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 0.800 | 1.350 |
重慶銀行 | 0.385 | 1.600 | 1.890 | 2.180 | 3.050 | 3.990 | 3.990 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.960 | 1.620 |
青島銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.625 | 3.575 | 3.850 | 1.430 | 1.690 | 1.755 | 0.680 | 1.1475 |
溫州銀行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 | 3.850 | 1.540 | 1.820 | 1.820 | 0.960 | 1.485 |
齊魯銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.625 | 3.4375 | 3.850 | 1.430 | 1.690 | 1.690 | 0.690 | 1.620 |
長沙銀行 | 0.385 | 1.595 | 1.885 | 2.175 | 3.045 | 3.9875 | 3.9875 | 1.595 | 1.885 | 0.800 | 1.350 | |
南昌銀行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 0.960 | 1.620 |
臺州銀行 | 0.30 | 1.573 | 1.859 | 2.145 | 2.75 | 3.40 | 3.40 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 0.80 | 1.35 |
盛京銀行 | 0.380 | 1.450 | 1.710 | 1.980 | 2.770 | 3.650 | 4.290 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.800 | 1.350 |
盛京銀行 | 0.380 | 1.450 | 1.710 | 1.980 | 2.770 | 3.630 | 4.290 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.800 | 1.350 |
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 2.900 | 3.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 0.550 | 1.350 |
常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.300 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.575 | 1.441 | 1.690 | 1.690 | 0.800 | 1.350 |
天津農(nóng)商銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.575 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 1.040 | 1.755 |
渣打銀行 | 0.3000 | 1.3500 | 1.5500 | 1.7500 | 2.2500 | 2.3500 | 1.340 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌