項(xiàng)目 | 儲(chǔ)蓄存款 | 單位存款 |
一、活期 | 0.3850 | 0.3850 |
二、定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.8600 | 2.8600 |
六個(gè) 月 | 3.0800 | 3.0800 |
一年 | 3.3000 | 3.3000 |
二年 | 4.1250 | 3.7500 |
三年 | 4.6750 | 4.2500 |
五年 | 4.7500 | 4.7500 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.8600 | 2.8600 |
三年 | 3.0800 | 2.8000 |
五年 | 3.0000 | 3.0000 |
3.定活兩便 | ||
三個(gè)月 | 1.7160 | 1.7160 |
六個(gè)月 | 1.8480 | 1.8480 |
一年 | 1.9800 | 1.9800 |
三、協(xié)定存款 | 1.2650 | 1.2650 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.8800 | 0.8800 |
七天 | 1.4850 | 1.4850 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)