項目 | 年利率% |
一、短期貸款 | |
六個月以內(含六個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 |
二、中長期貸款 | |
一至三年(含三年) | 6.15 |
三至五年(含五年) | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
三、貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
四、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
五年(含)以下 | 4.00 |
五年以上 | 4.50 |
(南方財富網利率頻道)
項目 | 年利率% |
一、短期貸款 | |
六個月以內(含六個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 |
二、中長期貸款 | |
一至三年(含三年) | 6.15 |
三至五年(含五年) | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
三、貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
四、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
五年(含)以下 | 4.00 |
五年以上 | 4.50 |
延伸閱讀
|