廈門銀行定期存款利率表 新_2017銀行定期存款利率
2017-12-04 15:43 南方財(cái)富網(wǎng)整理
項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率 | 執(zhí)行利率 | |
零售 | 對(duì)公 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.385 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.210 | 1.210 |
半年 | 1.30 | 1.430 | 1.430 |
一年 | 1.50 | 1.800 | 1.650 |
二年 | 2.10 | 2.520 | 2.310 |
三年 | 2.75 | 3.300 | 2.750 |
五年 | 3.300 | 3.025 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.210 | |
三年 | 1.30 | 1.430 | |
五年 | .430 | ||
(三)、定活兩便 | |||
三個(gè)月 | 0.66 | 0.726 | |
半年 | 0.78 | 0.858 | |
一年 | 0.90 | 0.990 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行