指數(shù)型基金排行 最近一季 最近半年 最近一年 最近三年
基金名稱 單位凈值 收益率 基金名稱 單位凈值 收益率 基金名稱 單位凈值 收益率 基金名稱 單位凈值 收益率
1 國泰上證180金融 3.726 38.20% 國泰上證180金融 3.726 33.55% 瑞福深證100 1.062 34.76% 瑞福深證100 1.062 34.76%
2 國泰上證180金融聯(lián) 1.057 33.80% 國泰上證180金融聯(lián) 1.057 29.53% 國泰上證180金融 3.726 22.44% 國泰納斯達克100 1.22 30.61%
3 上證責任ETF 0.951 33.01% 國投瑞銀金融地產(chǎn) 0.933 29.40% 國投瑞銀金融地產(chǎn) 0.933 21.33% 銀華上證50ETF 1.194 19.40%
4 國投瑞銀金融地產(chǎn) 0.933 32.72% 上證180ETF 2.703 28.10% 國泰上證180金融聯(lián) 1.057 19.57% 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù) 1.099 14.35%
5 上證180ETF 2.703 31.98% 上證180ETF聯(lián)接 0.999 26.46% 銀華上證50ETF 1.194 19.40% 上證責任ETF 0.951 13.47%
6 建信責任 1.085 31.04% 上證周期行業(yè)50 2.489 26.03% 易方達創(chuàng)業(yè)板 0.8492 17.36% 博時標普500指數(shù) 1.0895 11.86%
7 上證180ETF聯(lián)接 0.999 30.08% 上證責任ETF 0.951 25.63% 易方達創(chuàng)業(yè)板聯(lián)接 1.0783 15.52% 華泰柏瑞滬深300聯(lián) 1.1124 11.24%
8 治理ETF 0.734 29.91% 治理ETF 0.734 24.41% 上證180ETF 2.703 15.19% 平安大華深證300 1.022 10.13%
9 上證周期行業(yè)50 2.489 29.84% 上證周期行業(yè)50聯(lián)接 0.904 24.18% 上證周期行業(yè)50 2.489 14.95% 華安滬深300 1.1 10.00%
10 上證民企50ETF 1.127 29.10% 建信責任 1.085 24.14% 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù) 1.099 14.35% 長盛同瑞中證200 1.061 9.57%
11 泰達宏利財富大盤 1.003 29.09% 申萬菱信滬深300 0.857 24.02% 上證180ETF聯(lián)接 0.999 14.07% 景順上證180ETF 1.095 9.50%
12 申萬菱信滬深300 0.857 28.68% 華夏上證50 1.975 23.74% 申萬菱信滬深300 0.857 13.96% 恒生ETF聯(lián)接美元現(xiàn) 0.173 9.49%
13 易方達創(chuàng)業(yè)板 0.8492 28.63% 銀河滬深300價值 0.841 23.31% 華夏上證50 1.975 13.95% 恒生ETF聯(lián)接美元現(xiàn) 0.173 9.49%
14 華夏上證50 1.975 28.25% 交銀治理 0.831 23.11% 上證責任ETF 0.951 13.90% 恒生ETF聯(lián)接人民幣 1.0864 8.64%
15 交銀治理 0.831 28.24% 嘉實50 0.7463 22.89% 上證周期行業(yè)50聯(lián)接 0.904 13.71% 建信責任 1.085 8.50%
16 銀河滬深300價值 0.841 28.20% 上證紅利ETF 2.07 22.74% 銀河滬深300價值 0.841 13.19% 長安滬深300 1.084 8.40%
17 上證周期行業(yè)50聯(lián)接 0.904 27.86% 易方達50指數(shù) 0.7518 22.34% 建信責任 1.085 13.02% 中銀滬深300等權(quán)重 1.08 8.00%
18 上證民企50ETF聯(lián) 0.967 27.40% 上證民企50ETF 1.127 22.23% 上證民企50ETF 1.127 12.92% 易方達創(chuàng)業(yè)板聯(lián)接 1.0783 7.83%
19 上證紅利ETF 2.07 27.24% 泰達宏利財富大盤 1.003 21.87% 治理ETF 0.734 12.56% 華寶興業(yè)上證180成 1.077 7.70%
20 易方達50指數(shù) 0.7518 27.21% 上證龍頭企業(yè)ETF 2.418 21.81% 國富滬深300指數(shù) 1.015 12.53% 泰達宏利中證500 1.037 7.35%
21 華寶興業(yè)上證180成 1.077 27.15% 華寶興業(yè)上證180成 1.077 21.15% 超大ETF 2.0589 12.46% 易方達恒生ETF 1.0729 7.29%
22 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù) 1.099 26.94% 上證民企50ETF聯(lián) 0.967 20.88% 交銀治理 0.831 12.15% 匯豐晉信恒生A股 1.0707 7.07%
23 銀華深證100 0.837 26.94% 富國中證紅利指數(shù) 1.129 20.88% 華寶興業(yè)上證180成 1.077 12.07% 景順上證180等權(quán)重 1.063 6.30%
24 易方達創(chuàng)業(yè)板聯(lián)接 1.0783 26.80% 上證龍頭ETF聯(lián)接 0.936 20.31% 上證民企50ETF聯(lián) 0.967 12.05% 中郵上證380 1.004 6.20%
25 嘉實50 0.7463 26.45% 超大ETF 2.0589 19.98% 博時標普500指數(shù) 1.0895 11.86% 萬家中證創(chuàng)業(yè)指數(shù) 1.046 6.01%
26 上證龍頭企業(yè)ETF 2.418 25.94% 華安180 0.591 19.93% 博時超大聯(lián)接 0.7695 11.76% 恒生ETF 1.0596 5.95%
27 華安180 0.591 25.74% 銀華上證50ETF 1.194 19.40% 易方達50指數(shù) 0.7518 11.57% 國泰上證180金融聯(lián) 1.057 5.70%
28 富國中證紅利指數(shù) 1.129 25.72% 國富滬深300指數(shù) 1.015 19.13% 華泰柏瑞滬深300聯(lián) 1.1124 11.24% 國泰上證180金融 3.726 5.68%
29 國富滬深300指數(shù) 1.015 25.62% 華富中證100 0.7949 19.12% 泰達宏利財富大盤 1.003 11.15% 金鷹中證500指數(shù) 1.0299 5.24%
30 萬家中證紅利LOF 0.9343 25.27% 萬家中證紅利LOF 0.9343 19.11% 嘉實50 0.7463 11.09% 華夏恒生ETF聯(lián)接美 0.1661 5.13%
31 興全滬深300指數(shù) 0.9017 24.89% 大成中證紅利 0.911 19.08% 上證龍頭企業(yè)ETF 2.418 11.04% 國泰中小成長ETF 1.051 5.10%
32 東吳中證新興產(chǎn)業(yè) 0.744 24.83% 博時超大聯(lián)接 0.7695 18.97% 上證消費80ETF 2.599 11.01% 大成中證內(nèi)地消費 0.997 4.48%
33 華富中證100 0.7949 24.81% 融通巨潮100 0.846 18.32% 上證紅利ETF 2.07 10.90% 華夏恒生ETF聯(lián)接 1.043 4.30%
34 嘉實滬深300ETF 2.7001 24.70% 萬家180 0.6142 18.30% 富國中證紅利指數(shù) 1.129 10.77% 招商大宗商品指數(shù) 1.021 3.92%
35 華泰柏瑞滬深300E 2.7016 24.57% 長盛中證100指數(shù) 0.8018 18.28% 上證消費80ETF聯(lián) 0.861 10.53% 交銀價值 1.035 3.50%
36 交銀價值 1.035 24.55% 海富通中證100 0.798 18.22% 上證龍頭ETF聯(lián)接 0.936 10.25% 浦銀安盛基本面400 1.033 3.30%
37 大成中證紅利 0.911 24.45% 諾安中證100 0.779 18.21% 華富中證100 0.7949 10.05% 嘉實滬深300ETF 2.7001 3.20%
38 超大ETF 2.0589 24.33% 華寶興業(yè)中證100 0.8101 18.12% 華安滬深300 1.1 10.00% 浙商滬深300指數(shù) 1.005 2.74%
39 長盛中證100指數(shù) 0.8018 24.29% 華安上證180聯(lián)接 0.887 18.11% 華安180 0.591 9.90% 上證180ETF聯(lián)接 0.999 2.67%
40 銀華道瓊斯88 0.8358 24.23% 銀華道瓊斯88 0.8358 17.78% 銀華道瓊斯88 0.8358 9.89% 海富通低碳指數(shù) 1.024 2.40%
41 華寶興業(yè)中證100 0.8101 24.23% 中銀中證100指數(shù) 0.804 17.72% 景順上證180ETF 1.095 9.50% 泰達宏利財富大盤 1.003 2.11%
42 融通巨潮100 0.846 24.23% 中銀上證國企 0.796 17.58% 富國量化滬深300 0.934 9.50% 嘉實中創(chuàng)400ETF 1.0204 2.04%
43 上證龍頭ETF聯(lián)接 0.936 24.14% 上證央企ETF 1.2034 17.46% 恒生ETF聯(lián)接美元現(xiàn) 0.173 9.49% 嘉實中創(chuàng)400ETF 1.019 1.90%
44 海富通中證100 0.798 24.11% 國聯(lián)安雙禧中證100 1.001 17.35% 恒生ETF聯(lián)接美元現(xiàn) 0.173 9.49% 交銀價值聯(lián)接 1.018 1.80%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)