定投混合型基金收益前十排名2020年10月28日(2)
2020-10-28 16:41 南方財(cái)富網(wǎng)
2031 | 華夏策略混合 | 5.383 | 10月27日 | 23.69% |
519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 5.318 | 10月27日 | 26.12% |
40035 | 華安逆向策略混合 | 5.284 | 10月27日 | 36.88% |
519674 | 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | 5.2154 | 10月27日 | 8.16% |
590008 | 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 | 5.194 | 10月27日 | 17.64% |
240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 5.1639 | 10月27日 | 31.87% |
519697 | 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 5.146 | 10月27日 | 18.48% |
660015 | 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合 | 5.0864 | 10月27日 | 33.86% |
340007 | 興全社會(huì)責(zé)任混合 | 5.083 | 10月27日 | 26.20% |
377240 | 上投摩根新興動(dòng)力混合A | 5.076 | 10月27日 | 32.50% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金定投專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌