定投基金收益前十排名2020年10月27日(2)
2020-10-27 16:52 南方財(cái)富網(wǎng)
570008 | 諾德周期策略混合 | 3.177 | 10月26日 | 56.11% |
481010 | 工銀中小盤混合 | 2.891 | 10月26日 | 55.72% |
4812 | 中歐先進(jìn)制造股票A | 2.0359 | 10月26日 | 54.04% |
793 | 工銀高端制造股票 | 1.635 | 10月26日 | 53.59% |
4813 | 中歐先進(jìn)制造股票C | 2.0333 | 10月26日 | 53.47% |
1576 | 國泰智能裝備股票 | 2.182 | 10月26日 | 53.34% |
6615 | 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A | 2.2366 | 10月26日 | 53.20% |
5004 | 交銀品質(zhì)升級(jí)混合 | 1.8132 | 10月26日 | 53.18% |
100060 | 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 | 4.057 | 10月26日 | 53.10% |
6616 | 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C | 2.2177 | 10月26日 | 52.82% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金定投專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌