中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年3月10日
2022-03-10 08:59 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 460.17 | 445.87 | 463.55 | 465.6 |
巴西里亞爾 | 120.99 | 137.37 | ||
加拿大元 | 491.51 | 475.99 | 495.14 | 497.32 |
瑞士法郎 | 678.53 | 657.59 | 683.29 | 686.22 |
丹麥克朗 | 93.4 | 90.52 | 94.16 | 94.61 |
歐元 | 695.73 | 674.11 | 700.86 | 703.12 |
英鎊 | 829.03 | 803.27 | 835.14 | 838.83 |
港幣 | 80.63 | 79.99 | 80.95 | 80.95 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 |
印度盧比 | 7.7875 | 8.7817 | ||
日元 | 5.4282 | 5.2596 | 5.4682 | 5.4766 |
韓國元 | 0.5124 | 0.4944 | 0.5166 | 0.5355 |
澳門元 | 78.37 | 75.74 | 78.68 | 81.3 |
林吉特 | 150.62 | 151.98 | ||
挪威克朗 | 70.44 | 68.26 | 71 | 71.34 |
新西蘭元 | 429.85 | 416.59 | 432.87 | 438.82 |
菲律賓比索 | 12.08 | 11.66 | 12.22 | 12.77 |
盧布 | 5.15 | 4.92 | 5.37 | 5.6 |
沙特里亞爾 | 163.71 | 173.07 | ||
瑞典克朗 | 64.9 | 62.9 | 65.42 | 65.73 |
新加坡元 | 462.96 | 448.68 | 466.22 | 468.54 |
泰國銖 | 19.05 | 18.47 | 19.21 | 19.81 |
土耳其里拉 | 42.91 | 40.81 | 43.25 | 49.66 |
新臺幣 | 21.51 | 23.3 | ||
美元 | 630.56 | 625.43 | 633.23 | 633.23 |
南非蘭特 | 41.79 | 38.58 | 42.07 | 45.36 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌