2020年11月24日今日中國銀行外匯牌價查詢
2020-11-24 08:46 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 479.06 | 464.18 | 482.59 | 484.73 |
巴西里亞爾 | 116.19 | 131.92 | ||
加拿大元 | 502.18 | 486.32 | 505.88 | 508.11 |
瑞士法郎 | 719.27 | 697.08 | 724.33 | 727.43 |
丹麥克朗 | 104.33 | 101.11 | 105.17 | 105.67 |
歐元 | 777.37 | 753.22 | 783.1 | 785.62 |
英鎊 | 874.7 | 847.52 | 881.14 | 885.04 |
港幣 | 84.77 | 84.1 | 85.11 | 85.11 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
印度盧比 | 8.3372 | 9.4016 | ||
日元 | 6.2771 | 6.0821 | 6.3233 | 6.3331 |
韓國元 | 0.5889 | 0.5682 | 0.5937 | 0.6154 |
澳門元 | 82.39 | 79.63 | 82.72 | 85.48 |
林吉特 | 162.43 | 163.9 | ||
挪威克朗 | 72.67 | 70.42 | 73.25 | 73.6 |
新西蘭元 | 454.81 | 440.78 | 458.01 | 464.31 |
菲律賓比索 | 13.56 | 13.09 | 13.72 | 14.33 |
盧布 | 8.63 | 8.1 | 8.69 | 9.02 |
沙特里亞爾 | 170.69 | 180.45 | ||
瑞典克朗 | 76.07 | 73.73 | 76.69 | 77.05 |
新加坡元 | 488.38 | 473.31 | 491.82 | 494.27 |
泰國銖 | 21.61 | 20.95 | 21.79 | 22.48 |
土耳其里拉 | 83.21 | 79.13 | 83.87 | 96.3 |
新臺幣 | 22.27 | 24.13 | ||
美元 | 657.26 | 651.92 | 660.05 | 660.05 |
南非蘭特 | 42.65 | 39.38 | 42.95 | 46.3 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌