2018.06.15中國銀行人民幣外匯牌價一覽
2018-06-15 08:59 南方財富網(wǎng)
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 168.8 | 181.04 | 174.06 | 2018-06-15 | 08:29:48 | ||
澳大利亞元 | 478.18 | 463.32 | 481.69 | 482.75 | 483.92 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
巴西里亞爾 | 162.1 | 177.29 | 171.95 | 2018-06-15 | 08:29:48 | ||
加拿大元 | 488.25 | 472.84 | 491.85 | 492.93 | 492.76 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
瑞士法郎 | 642.04 | 622.23 | 646.56 | 648.17 | 649.28 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
丹麥克朗 | 99.34 | 96.27 | 100.14 | 100.34 | 101.25 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
歐元 | 740.8 | 717.78 | 746.26 | 747.75 | 754.59 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
英鎊 | 849.04 | 822.65 | 855.29 | 857.16 | 855.55 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
港幣 | 81.69 | 81.04 | 82.01 | 82.01 | 81.51 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0477 | 0.0459 | 2018-06-15 | 08:29:48 | ||
印度盧比 | 8.9223 | 10.0613 | 9.4567 | 2018-06-15 | 08:29:48 | ||
日元 | 5.7922 | 5.6123 | 5.8348 | 5.8348 | 5.8007 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
韓國元 | 0.5882 | 0.5676 | 0.593 | 0.6145 | 0.5903 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
澳門元 | 79.48 | 76.81 | 79.79 | 82.35 | 79.23 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
林吉特 | 162.5 | 163.64 | 160.08 | 2018-06-15 | 08:29:48 | ||
挪威克朗 | 78.64 | 76.22 | 79.28 | 79.43 | 79.8 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
新西蘭元 | 445.61 | 431.86 | 448.75 | 454.25 | 449 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
菲律賓比索 | 12.02 | 11.65 | 12.12 | 12.68 | 12.01 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
盧布 | 10.22 | 9.59 | 10.3 | 10.69 | 10.23 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
沙特里亞爾 | 166.56 | 175.23 | 170.49 | 2018-06-15 | 08:29:48 | ||
瑞典克朗 | 73.18 | 70.92 | 73.76 | 73.91 | 74.27 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
新加坡元 | 475.81 | 461.13 | 479.15 | 480.34 | 478.95 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
泰國銖 | 19.85 | 19.24 | 20.01 | 20.62 | 19.9 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
土耳其里拉 | 134.92 | 128.31 | 136 | 142.61 | 137.17 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
新臺幣 | 20.73 | 22.36 | 21.42 | 2018-06-15 | 08:29:48 | ||
美元 | 641.29 | 636.08 | 644.01 | 644.01 | 639.62 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
南非蘭特 | 47.56 | 43.91 | 47.88 | 51.53 | 48.02 | 2018-06-15 | 08:29:48 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌