2017年2月28日中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
2017-02-28 11:42 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 685.81 | 680.17 | 688.55 | 688.55 | 687.5 | 2017-02-28 11:32:23 |
日元 | 100 | 6.0803 | 5.8909 | 6.123 | 6.123 | 6.0986 | 2017-02-28 11:32:23 |
歐元 | 100 | 725.09 | 702.51 | 730.18 | 730.18 | 727.74 | 2017-02-28 11:32:23 |
英鎊 | 100 | 851.46 | 824.94 | 857.44 | 857.44 | 854.67 | 2017-02-28 11:32:23 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.5 | - | 193.6 | 187.21 | 2017-02-28 11:32:23 |
澳大利亞元 | 100 | 526.3 | 509.91 | 530 | 530 | 527.58 | 2017-02-28 11:32:23 |
澳門元 | 100 | 85.96 | 83.07 | 86.28 | 89.05 | 86.08 | 2017-02-28 11:32:23 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 212.1 | - | 231.99 | 220.99 | 2017-02-28 11:32:23 |
丹麥克朗 | 100 | 97.45 | 94.44 | 98.23 | 98.23 | 97.9 | 2017-02-28 11:32:23 |
菲律賓比索 | 100 | 13.61 | 13.19 | 13.71 | 14.35 | 13.67 | 2017-02-28 11:32:23 |
港幣 | 100 | 88.34 | 87.63 | 88.68 | 88.68 | 88.58 | 2017-02-28 11:32:23 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.6036 | 0.5824 | 0.6084 | 0.6305 | 0.6061 | 2017-02-28 11:32:23 |
加拿大元 | 100 | 519.43 | 503 | 523.08 | 523.34 | 521.24 | 2017-02-28 11:32:23 |
林吉特 | 100 | 154.81 | - | 155.89 | - | 155.3 | 2017-02-28 11:32:23 |
盧布 | 100 | 11.8 | 11.08 | 11.9 | 12.35 | 11.82 | 2017-02-28 11:32:23 |
南非蘭特 | 100 | 52.63 | 48.59 | 52.99 | 57.03 | 52.85 | 2017-02-28 11:32:23 |
挪威克朗 | 100 | 81.75 | 79.23 | 82.41 | 82.41 | 82.1 | 2017-02-28 11:32:23 |
瑞典克朗 | 100 | 75.5 | 73.17 | 76.1 | 76.1 | 75.83 | 2017-02-28 11:32:23 |
瑞士法郎 | 100 | 678.85 | 657.9 | 683.61 | 683.61 | 680.99 | 2017-02-28 11:32:23 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.1 | - | 187.37 | 183.33 | 2017-02-28 11:32:23 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.63 | 19.03 | 19.79 | 20.39 | 19.71 | 2017-02-28 11:32:23 |
土耳其里拉 | 100 | 189.66 | 180.37 | 191.18 | 200.47 | 190.58 | 2017-02-28 11:32:23 |
新加坡元 | 100 | 487.41 | 472.38 | 490.84 | 490.84 | 489.15 | 2017-02-28 11:32:23 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.64 | - | 23.33 | 22.42 | 2017-02-28 11:32:23 |
新西蘭元 | 100 | 491.97 | 476.8 | 495.42 | 501.49 | 493.86 | 2017-02-28 11:32:23 |
印度盧比 | 100 | - | 9.671 | - | 10.9056 | 10.3013 | 2017-02-28 11:32:23 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0497 | - | 0.0533 | 0.0515 | 2017-02-28 11:32:23 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年2月28日中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2017年2月27日
- 2017年2月24日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行2017年2月23日人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年2月22日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年2月20日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2017年2月17日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)一覽表
- 2017年2月16日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)一覽表
- 2017年2月15日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行