重倉基金重倉概念的基金有哪些?(2)
2022-03-27 15:56 南方財(cái)富網(wǎng)
481009 | 五 糧 液-858 | 33953423.4 | 1.83% |
合計(jì) | 33953423.4 | 1.83% | |
003986 | 分眾傳媒-2027 | 33144930 | 1.52% |
合計(jì) | 33144930 | 1.52% | |
001015 | 五 糧 液-858 | 33043634.64 | 2.2% |
合計(jì) | 33043634.64 | 2.2% | |
005268 | 五 糧 液-858 | 31837930.74 | 4.79% |
合計(jì) | 31837930.74 | 4.79% | |
160615 | 五 糧 液-858 | 30860008.02 | 1.82% |
合計(jì) | 30860008.02 | 1.82% | |
004512 | 五 糧 液-858 | 17011224 | 2.7% |
瀘州老窖-568 | 12972757 | 2.06% | |
合計(jì) | 29983981 | 4.76% | |
001113 | 振華科技-733 | 29218228 | 1.41% |
合計(jì) | 29218228 | 1.41% | |
519301 | 五 糧 液-858 | 27139804.74 | 1.75% |
合計(jì) | 27139804.74 | 1.75% | |
519300 | 五 糧 液-858 | 27139804.74 | 1.75% |
合計(jì) | 27139804.74 | 1.75% | |
020011 | 五 糧 液-858 | 22070727.18 | 1.8% |
三安光電-600703 | 1442041.08 | 0.12% | |
合計(jì) | 23512768.26 | 1.92% | |
006671 | 五 糧 液-858 | 23401566 | 6.52% |
合計(jì) | 23401566 | 6.52% | |
519015 | 華海藥業(yè)-600521 | 23076564 | 5.09% |
合計(jì) | 23076564 | 5.09% | |
007750 | 重慶啤酒-600132 | 21184800 | 3.66% |
合計(jì) | 21184800 | 3.66% | |
164818 | 分眾傳媒-2027 | 20698349.49 | 9.43% |
合計(jì) | 20698349.49 | 9.43% | |
008261 | 法拉電子-600563 | 20358240 | 5.34% |
合計(jì) | 20358240 | 5.34% | |
206012 | 紫光國微-2049 | 12997350 | 3.87% |
瀘州老窖-568 | 7057586 | 2.1% | |
合計(jì) | 20054936 | 5.97% | |
310318 | 瀘州老窖-568 | 19979569 | 2.49% |
合計(jì) | 19979569 | 2.49% | |
161607 | 五 糧 液-858 | 19942542.9 | 2.83% |
合計(jì) | 19942542.9 | 2.83% | |
006712 | 五 糧 液-858 | 14762358 | 9.2% |
瀘州老窖-568 | 4697102.74 | 2.93% | |
合計(jì) | 19459460.74 | 12.13% |
相關(guān)閱讀
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌