91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

重倉瑞芯微的基金有哪些?2021年瑞芯微(603893) 基金持股一覽

2021-10-22 10:52 南方財(cái)富網(wǎng)

  重倉瑞芯微的基金有哪些?瑞芯微(603893) 基金持股一覽

基金簡(jiǎn)稱 持倉市值(萬元) 持倉股數(shù)(萬股) 與上期持倉股數(shù)變化(萬股) 占基金凈值比例
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C 12,390 88.84 新進(jìn) 5.01%
萬家內(nèi)需增長一年持有期混合 11,432 81.97 新進(jìn) 4.60%
華安低碳生活混合 2,703 19.38 新進(jìn) 4.31%
萬家智造優(yōu)勢(shì)混合A 478 3.43 新進(jìn) 5.99%
萬家智造優(yōu)勢(shì)混合C 478 3.43 新進(jìn) 5.99%
萬家汽車新趨勢(shì)混合A 891 6.39 新進(jìn) 4.72%
萬家汽車新趨勢(shì)混合C 891 6.39 新進(jìn) 4.72%
建信量化優(yōu)享定期開放靈活配置混合 78 0.56 新進(jìn) 1.89%
萬家人工智能混合 946 6.79 新進(jìn) 4.75%
萬家自主創(chuàng)新混合A 20,919 150.00 新進(jìn) 5.69%
萬家自主創(chuàng)新混合C 20,919 150.00 新進(jìn) 5.69%
萬家科技創(chuàng)新混合A 4,185 30.01 新進(jìn) 6.63%
萬家科技創(chuàng)新混合C 4,185 30.01 新進(jìn) 6.63%
華安科技創(chuàng)新混合 1,688 12.10 新進(jìn) 4.14%
華安中小盤成長混合 9,504 68.15 新進(jìn) 3.95%
招商豐泰靈活配置混合(LOF) 558 4.00 新進(jìn) 1.27%
中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A 102 0.73 新進(jìn) 1.23%
華安科技動(dòng)力混合 5,631 40.38 新進(jìn) 4.50%
財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 68 0.49 新進(jìn) 1.52%
財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 615 4.41 新進(jìn) 0.98%
華安匯宏精選混合A 1,006 7.21 新進(jìn) 3.25%
華安匯宏精選混合C 1,006 7.21 新進(jìn) 3.25%
北信瑞豐中國智造主題混合 86 0.62 新進(jìn) 4.19%
前海開源中證500等權(quán)ETF 14 0.10 新進(jìn) 0.31%
申萬菱信量化成長混合 188 1.35 新進(jìn) 3.61%
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 21 0.15 新進(jìn) 8.97%
光大保德信景氣先鋒混合 1,834 13.15 新進(jìn) 5.68%
國聯(lián)安科技動(dòng)力股票 13,793 98.90 新進(jìn) 7.79%
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 14,415 103.36 新進(jìn) 8.81%
銀河和美生活混合 11 0.08 新進(jìn)
金信深圳成長混合 184 1.32 新進(jìn) 2.84%
信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票 11 0.08 新進(jìn)
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 81 0.58 新進(jìn) 0.35%
東財(cái)中證500指數(shù)C 124 0.89 新進(jìn)
信達(dá)澳銀精華配置混合C 50 0.36 新進(jìn)
東財(cái)中證500指數(shù)A 124 0.89 新進(jìn)
同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 279 2.00 新進(jìn) 2.08%
同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 279 2.00 新進(jìn) 2.08%
華寶中證電子50ETF 752 5.39 新進(jìn) 0.78%
信達(dá)澳銀先進(jìn)智造股票 11 0.08 新進(jìn)
華寶中證智能制造ETF 410 2.94 新進(jìn) 1.18%
融通動(dòng)力先鋒混合 943 6.76 新進(jìn) 0.96%
易方達(dá)易百智能量化策略混合A 14 0.10 新進(jìn) 0.11%
華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 450 3.23 新進(jìn) 0.41%
易方達(dá)易百智能量化策略混合C 14 0.10 新進(jìn) 0.11%
華泰柏瑞量化智慧混合A 10 0.07 新進(jìn)
華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 35 0.25 新進(jìn) 0.14%
易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合 2,092 15.00 新進(jìn) 0.49%
華泰柏瑞量化對(duì)沖混合 21 0.15 新進(jìn)
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2,600 18.64 新進(jìn) 1.07%
華泰柏瑞中證500ETF 197 1.41 新進(jìn)
華泰柏瑞中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF 75 0.54 新進(jìn) 0.89%
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2,600 18.64 新進(jìn) 1.07%
銀華瑞泰靈活配置混合 784 5.62 新進(jìn) 1.00%
易方達(dá)中證500ETF 385 2.76 新進(jìn) 0.35%
易方達(dá)中證800ETF 7 0.05 新進(jìn)
華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 450 3.23 新進(jìn) 0.41%
銀華體育文化靈活配置混合 332 2.38 新進(jìn) 3.77%
長盛電子信息主題混合 1,125 8.07 新進(jìn) 2.42%
工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1,396 10.01 新進(jìn) 1.47%
華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選混合A 529 3.79 新進(jìn) 0.20%
易方達(dá)信息行業(yè)精選股票 1,060 7.60 新進(jìn) 0.18%
華泰柏瑞中小盤ETF 11 0.08 新進(jìn) 0.45%
華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 529 3.79 新進(jìn) 0.11%
鵬華國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)ETF 660 4.73 新進(jìn) 1.65%
創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 39 0.28 新進(jìn) 2.69%
鵬華信息指數(shù)(LOF)A 379 2.72 新進(jìn) 0.61%
鵬華中證500ETF 114 0.82 新進(jìn) 0.34%
鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 142 1.02 新進(jìn) 0.34%
中融中證500ETF 10 0.07 新進(jìn) 0.33%
鵬華信用增利B 1 0.01 新進(jìn)
鵬華信息指數(shù)(LOF)C 379 2.72 新進(jìn) 0.61%
廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)C 18 0.13 新進(jìn)
鵬華睿投混合 15 0.11 新進(jìn)
創(chuàng)金合信科技成長股票A 163 1.17 新進(jìn) 0.51%
浙商匯金量化精選混合 957 6.86 新進(jìn) 1.29%
鵬華弘惠混合A 138 0.99 新進(jìn) 0.14%
創(chuàng)金合信科技成長股票C 163 1.17 新進(jìn) 0.51%
創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 39 0.28 新進(jìn) 2.69%
鵬華弘惠混合C 138 0.99 新進(jìn) 0.14%
鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 142 1.02 新進(jìn) 0.34%
鵬華信用增利A 1 0.01 新進(jìn)
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 236 1.69 新進(jìn) 0.13%
天弘中證電子ETF聯(lián)接A 14 0.10 新進(jìn)
國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 61 0.44 新進(jìn)
南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)C 11 0.08 新進(jìn)