2021年2月26日充電樁股價(jià)格是多少?充電樁股一覽表
2021-02-26 10:22 南方財(cái)富網(wǎng)
充電樁股有哪些?2021年2月26日充電樁股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日充電樁概念股股價(jià)查詢(2021年02月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 11.190 | 1.66 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.340 | 0.49 | ||||||
300582 | 英飛特 | 19.630 | 1.21 | ||||||
002212 | 天融信 | 20.010 | 1.02 | ||||||
300222 | 科大智能 | 8.610 | 0.43 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 11.610 | 0.55 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.780 | 0.17 | ||||||
300490 | 華自科技 | 9.130 | 0.37 | ||||||
000421 | 南京公用 | 5.930 | 0.2 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 7.700 | 0.19 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.420 | 0.21 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 29.850 | 0.55 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 16.050 | 0.29 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 8.110 | 0.11 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 9.300 | 0.12 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 24.600 | 0.28 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 6.380 | 0.06 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.220 | 0.03 | ||||||
002782 | 可立克 | 14.380 | 0.13 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.310 | 0.06 | ||||||
002885 | 京泉華 | 11.920 | 0.09 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.300 | 0.04 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 5.010 | 0.03 | ||||||
300491 | 通合科技 | 13.290 | 0.07 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 12.840 | 0.06 | ||||||
002334 | 英威騰 | 4.650 | 0.02 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.700 | 0.02 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 8.420 | 0.03 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 5.900 | 0.02 | ||||||
002882 | 金龍羽 | 8.850 | 0.03 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 3.520 | 0.01 | ||||||
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 4.580 | 0.01 | ||||||
002452 | 長高集團(tuán) | 5.070 | 0.01 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.080 | 0.01 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.510 | 0.02 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 6.520 | 0.01 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 28.270 | 0.04 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 7.430 | 0.01 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.830 | 0.03 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.820 | 0.02 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 13.650 | 0.01 | ||||||
600268 | 國電南自 | 5.970 | 0 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.900 | 0 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 5.810 | 0 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 3.740 | 0 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 10.280 | -0.02 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 4.080 | -0.01 | ||||||
002488 | 金固股份 | 7.730 | -0.02 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.870 | -0.01 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.260 | -0.02 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 17.520 | -0.06 | ||||||
002363 | 隆基機(jī)械 | 5.400 | -0.02 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 4.830 | -0.02 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 13.250 | -0.06 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.380 | -0.02 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 8.300 | -0.04 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 6.060 | -0.03 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 23.200 | -0.13 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.950 | -0.06 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.070 | -0.05 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.070 | -0.04 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 28.620 | -0.19 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 11.640 | -0.08 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.390 | -0.07 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.870 | -0.03 | ||||||
002197 | 證通電子 | 7.740 | -0.06 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 2.520 | -0.02 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 31.790 | -0.26 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 39.750 | -0.34 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 3.430 | -0.03 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.350 | -0.03 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 5.540 | -0.05 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.110 | -0.02 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 26.350 | -0.26 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 17.000 | -0.18 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 17.670 | -0.19 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.630 | -0.05 | ||||||
600021 | 上海電力 | 6.780 | -0.08 | ||||||
605066 | 天正電氣 | 12.380 | -0.15 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 3.930 | -0.05 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.430 | -0.18 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 64.550 | -0.92 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.350 | -0.11 | ||||||
300001 | 特銳德 | 29.900 | -0.55 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 85.610 | -1.71 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 30.540 | -0.61 | ||||||
603989 | 艾華集團(tuán) | 25.720 | -0.52 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 14.600 | -0.35 | ||||||
300712 | 永福股份 | 26.530 | -0.77 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 9.680 | -0.3 | ||||||
002706 | 良信股份 | 25.460 | -0.83 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 37.300 | -1.3 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.330 | -0.05 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 31.850 | -1.25 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 201.080 | -8.17 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-26 10:20:42 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 近三個(gè)交易日金剛石概念股市復(fù)盤簡(jiǎn)訊,哪些股票值
- 券商概念股市2月25日復(fù)盤,哪些股票值得關(guān)注(附
- 近7個(gè)交易日商業(yè)物業(yè)概念股市回顧快訊(2月26日)
- 航天科技龍頭企業(yè)是哪個(gè) 2021航天科技概念股一覽
- 近五個(gè)交易日移動(dòng)電源概念股市復(fù)盤,哪些股票值得
- A股光伏玻璃概念龍頭股匯總,股民收藏好(附股)
- 近7個(gè)交易日概念復(fù)盤快訊:水泥熟料概念股市走勢(shì)
- 近五個(gè)交易日概念復(fù)盤數(shù)據(jù):鋰離子電池隔膜概念股
- 2021年環(huán)保行業(yè)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 射頻識(shí)別概念股市2月25日復(fù)盤分析,哪些股票值得