充電樁股有哪些?充電樁股今日價格一覽表(2021/2/4)
2021-02-04 14:45 南方財富網
2021年2月4日充電樁股價格是多少?南方財富網為您提充電樁股行情一覽:
今日充電樁概念股股價查詢(2021年02月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.370 | 0.32 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.500 | 0.07 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 26.100 | 1.2 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 108.480 | 4.46 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.730 | 0.54 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 40.840 | 1.44 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.570 | 0.13 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 17.400 | 0.49 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 5.780 | 0.11 | ||||||
002212 | 天融信 | 20.080 | 0.37 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.480 | 0.33 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.350 | 0.06 | ||||||
603989 | 艾華集團 | 24.470 | 0.17 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 3.120 | 0.02 | ||||||
300712 | 永福股份 | 33.530 | 0.14 | ||||||
600525 | 長園集團 | 5.820 | 0.01 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.480 | 0 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.220 | 0 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 29.170 | -0.08 | ||||||
600021 | 上海電力 | 6.630 | -0.02 | ||||||
002882 | 金龍羽 | 8.550 | -0.03 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.310 | -0.03 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 261.480 | -1.52 | ||||||
000909 | 數源科技 | 6.790 | -0.04 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 24.840 | -0.22 | ||||||
002452 | 長高集團 | 4.760 | -0.06 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.060 | -0.04 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 4.550 | -0.06 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 5.760 | -0.08 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.190 | -0.06 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 6.950 | -0.1 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 6.210 | -0.09 | ||||||
600405 | 動力源 | 4.750 | -0.08 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 7.640 | -0.13 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 5.670 | -0.1 | ||||||
300001 | 特銳德 | 34.170 | -0.63 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 7.010 | -0.13 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.320 | -0.12 | ||||||
000903 | 云內動力 | 3.140 | -0.06 | ||||||
605066 | 天正電氣 | 12.040 | -0.24 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 12.400 | -0.25 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 3.460 | -0.07 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 10.780 | -0.22 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 12.360 | -0.26 | ||||||
002334 | 英威騰 | 4.340 | -0.1 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 8.120 | -0.2 | ||||||
002782 | 可立克 | 14.470 | -0.36 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 36.960 | -0.94 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 8.010 | -0.21 | ||||||
002357 | 富臨運業(yè) | 4.130 | -0.11 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 16.610 | -0.46 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.550 | -0.1 | ||||||
300490 | 華自科技 | 7.800 | -0.22 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 29.410 | -0.86 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 4.770 | -0.14 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 27.530 | -0.83 | ||||||
000421 | 南京公用 | 4.910 | -0.15 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 15.070 | -0.47 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.870 | -0.06 | ||||||
002706 | 良信股份 | 29.130 | -0.94 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 9.490 | -0.31 | ||||||
300514 | 友訊達 | 8.500 | -0.28 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 7.410 | -0.26 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.670 | -0.13 | ||||||
002123 | 夢網科技 | 14.800 | -0.53 | ||||||
300491 | 通合科技 | 11.650 | -0.42 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 58.450 | -2.11 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 5.450 | -0.2 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 7.290 | -0.27 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 3.660 | -0.14 | ||||||
002363 | 隆基機械 | 5.110 | -0.2 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 23.430 | -0.92 | ||||||
002885 | 京泉華 | 11.320 | -0.45 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 8.800 | -0.35 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.010 | -0.12 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 34.470 | -1.38 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 2.240 | -0.09 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.470 | -0.18 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 10.160 | -0.41 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 20.520 | -0.83 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 2.920 | -0.12 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.550 | -0.15 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 11.230 | -0.48 | ||||||
300582 | 英飛特 | 17.640 | -0.8 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 28.460 | -1.32 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 5.380 | -0.25 | ||||||
300222 | 科大智能 | 7.920 | -0.37 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.760 | -0.5 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 19.260 | -1.01 | ||||||
600522 | 中天科技 | 9.550 | -0.51 | ||||||
600268 | 國電南自 | 5.700 | -0.31 | ||||||
002197 | 證通電子 | 7.200 | -0.43 | ||||||
000005 | 世紀星源 | 1.830 | -0.11 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.600 | -0.9 | ||||||
002518 | 科士達 | 12.390 | -1.38 | ||||||
數據來源時間:2021-02-04 14:44:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。