智能電網股有哪些?2021年2月3日智能電網股價格查詢
2021-02-03 10:03 南方財富網
2021年2月3日智能電網股價格是多少?南方財富網為您提智能電網股行情一覽:
今日智能電網概念股股價查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002184 | 海得控制 | 17.050 | 0.36 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 42.420 | 0.87 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 38.610 | 0.67 | ||||||
000021 | 深科技 | 21.270 | 0.33 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.880 | 0.05 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 30.760 | 0.34 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 12.700 | 0.13 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.670 | 0.04 | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.240 | 0.06 | ||||||
300124 | 匯川技術 | 105.270 | 0.49 | ||||||
300638 | 廣和通 | 59.820 | 0.12 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603236 | 移遠通信 | 258.120 | -0.4 | ||||||
300356 | 光一科技 | 3.960 | -0.02 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.200 | -0.07 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 6.520 | -0.05 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 7.750 | -0.06 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 4.640 | -0.04 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.100 | -0.01 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.300 | -0.2 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.790 | -0.09 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 3.890 | -0.04 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 2.720 | -0.03 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.520 | -0.05 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 9.940 | -0.11 | ||||||
300069 | 金利華電 | 12.790 | -0.15 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.100 | -0.06 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.260 | -0.16 | ||||||
002452 | 長高集團 | 4.860 | -0.06 | ||||||
688330 | 宏力達 | 72.410 | -0.9 | ||||||
002380 | 科遠智慧 | 12.810 | -0.16 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 12.740 | -0.16 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 11.090 | -0.14 | ||||||
688159 | 有方科技 | 23.750 | -0.31 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 4.600 | -0.06 | ||||||
002123 | 夢網科技 | 15.250 | -0.2 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 21.290 | -0.3 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.230 | -0.16 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.170 | -0.09 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.100 | -0.06 | ||||||
688589 | 力合微 | 30.670 | -0.48 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.730 | -0.09 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.180 | -0.05 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 8.250 | -0.14 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.160 | -0.09 | ||||||
002112 | 三變科技 | 6.630 | -0.12 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 4.940 | -0.09 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 5.960 | -0.11 | ||||||
603556 | 海興電力 | 12.760 | -0.24 | ||||||
605066 | 天正電氣 | 12.240 | -0.24 | ||||||
300208 | 青島中程 | 8.640 | -0.17 | ||||||
300853 | 申昊科技 | 52.450 | -1.07 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.250 | -0.25 | ||||||
601700 | 風范股份 | 4.390 | -0.09 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.210 | -0.13 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.060 | -0.13 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 8.650 | -0.19 | ||||||
002857 | 三暉電氣 | 10.880 | -0.24 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 3.560 | -0.08 | ||||||
688080 | 映翰通 | 46.000 | -1.07 | ||||||
003008 | 開普檢測 | 32.230 | -0.79 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 12.800 | -0.32 | ||||||
002560 | 通達股份 | 6.360 | -0.16 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 7.790 | -0.2 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 20.950 | -0.54 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.030 | -0.25 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 81.560 | -2.3 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 24.070 | -0.68 | ||||||
300222 | 科大智能 | 8.390 | -0.26 | ||||||
300514 | 友訊達 | 8.990 | -0.28 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 4.660 | -0.16 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 19.400 | -0.67 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 7.110 | -0.26 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 2.940 | -0.11 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 7.490 | -0.3 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 33.770 | -1.39 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 26.460 | -1.39 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 6.130 | -0.42 | ||||||
數據來源時間:2021-02-03 10:01:39 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。