創(chuàng)投股有哪些?創(chuàng)投股實時行情(2021年2月1日)
2021-02-01 10:17 南方財富網(wǎng)
創(chuàng)投股股價今日實時行情查詢,創(chuàng)投股股票一覽 :
今日創(chuàng)投概念股股價查詢(2021年02月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002148 | 北緯科技 | 4.250 | 0.39 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 36.030 | 3.28 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀 | 12.830 | 1.08 | ||||||
002789 | 建藝集團 | 13.900 | 1.05 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 16.460 | 1.23 | ||||||
300712 | 永福股份 | 28.610 | 1.91 | ||||||
002054 | 德美化工 | 9.930 | 0.62 | ||||||
002184 | 海得控制 | 15.430 | 0.87 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.950 | 0.22 | ||||||
600300 | 維維股份 | 3.930 | 0.21 | ||||||
600309 | 萬華化學 | 117.810 | 6.01 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.630 | 0.13 | ||||||
300647 | 超頻三 | 9.240 | 0.41 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 17.460 | 0.76 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.480 | 0.28 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.100 | 0.09 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 10.150 | 0.43 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 43.100 | 1.8 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 29.160 | 1.11 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 8.070 | 0.29 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.130 | 0.25 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 7.850 | 0.26 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.160 | 0.13 | ||||||
000913 | 錢江摩托 | 26.020 | 0.65 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 10.970 | 0.27 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 4.670 | 0.11 | ||||||
600776 | 東方通信 | 11.520 | 0.27 | ||||||
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 13.720 | 0.32 | ||||||
002008 | 大族激光 | 43.880 | 1.02 | ||||||
300466 | 賽摩智能 | 5.170 | 0.12 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 7.310 | 0.16 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.520 | 0.12 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 21.030 | 0.45 | ||||||
600779 | 水井坊 | 91.860 | 1.96 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 46.430 | 0.96 | ||||||
300384 | 三聯(lián)虹普 | 13.590 | 0.27 | ||||||
002584 | 西隴科學 | 5.710 | 0.1 | ||||||
300634 | 彩訊股份 | 15.930 | 0.27 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 6.670 | 0.11 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.120 | 0.1 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 8.110 | 0.13 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.190 | 0.05 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 8.960 | 0.14 | ||||||
002030 | 達安基因 | 36.100 | 0.55 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 13.770 | 0.2 | ||||||
600283 | 錢江水利 | 10.140 | 0.14 | ||||||
002495 | 佳隆股份 | 2.210 | 0.03 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.260 | 0.07 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 3.780 | 0.05 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.620 | 0.03 | ||||||
600493 | 鳳竹紡織 | 4.440 | 0.05 | ||||||
002678 | 珠江鋼琴 | 6.720 | 0.07 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 25.980 | 0.24 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 7.650 | 0.07 | ||||||
600446 | 金證股份 | 15.100 | 0.13 | ||||||
000429 | 粵高速A | 5.940 | 0.05 | ||||||
002492 | 恒基達鑫 | 4.900 | 0.04 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 25.000 | 0.2 | ||||||
600415 | 小商品城 | 5.180 | 0.04 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.600 | 0.02 | ||||||
002575 | *ST群興 | 4.150 | 0.03 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.710 | 0.01 | ||||||
000539 | 粵電力A | 3.550 | 0.02 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.380 | 0.03 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.550 | 0.03 | ||||||
002865 | 鈞達股份 | 17.700 | 0.09 | ||||||
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 17.810 | 0.09 | ||||||
000532 | 華金資本 | 10.110 | 0.05 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.150 | 0.02 | ||||||
600538 | 國發(fā)股份 | 6.450 | 0.03 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.190 | 0.01 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.630 | 0.03 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 5.050 | 0.02 | ||||||
002715 | 登云股份 | 17.650 | 0.07 | ||||||
600082 | 海泰發(fā)展 | 2.730 | 0.01 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 22.270 | 0.08 | ||||||
600533 | 棲霞建設 | 2.920 | 0.01 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.260 | 0.02 | ||||||
000657 | 中鎢高新 | 6.620 | 0.02 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 8.130 | 0.02 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動 | 8.700 | 0.02 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.260 | 0.07 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.190 | 0.01 | ||||||
600862 | 中航高科 | 32.530 | 0.06 | ||||||
600284 | 浦東建設 | 5.660 | 0.01 | ||||||
002116 | 中國海誠 | 6.330 | 0.01 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 8.450 | 0.01 | ||||||
000628 | 高新發(fā)展 | 8.570 | 0.01 | ||||||
601811 | 新華文軒 | 8.740 | 0.01 | ||||||
600064 | 南京高科 | 9.480 | 0.01 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 9.680 | 0.01 | ||||||
002243 | 力合科創(chuàng) | 9.990 | 0.01 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.690 | 0 | ||||||
600310 | 桂東電力 | 3.740 | 0 | ||||||
600551 | 時代出版 | 6.700 | 0 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.110 | 0 | ||||||
600981 | 匯鴻集團 | 2.860 | 0 | ||||||
000666 | 經(jīng)緯紡機 | 7.060 | 0 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.060 | 0 | ||||||
000722 | 湖南發(fā)展 | 5.790 | 0 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-01 10:15:36 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。