跨境電商股有哪些?跨境電商股今日價格一覽表(2021/2/1)
2021-02-01 10:17 南方財富網
跨境電商股股價今日實時行情查詢,跨境電商股股票一覽 :
今日跨境電商概念股股價查詢(2021年02月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603128 | 華貿物流 | 11.650 | 0.42 | ||||||
002280 | *ST聯絡 | 1.970 | 0.07 | ||||||
002329 | 皇氏集團 | 3.820 | 0.07 | ||||||
002259 | *ST升達 | 3.430 | 0.06 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.190 | 0.05 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 82.210 | 1.21 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 15.860 | 0.23 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.070 | 0.05 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 12.850 | 0.15 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.210 | 0.06 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 11.540 | 0.13 | ||||||
600415 | 小商品城 | 5.190 | 0.05 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 6.870 | 0.05 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 6.900 | 0.05 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 27.460 | 0.19 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.620 | 0.03 | ||||||
002889 | 東方嘉盛 | 23.380 | 0.15 | ||||||
603535 | 嘉誠國際 | 35.120 | 0.22 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 5.880 | 0.03 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.130 | 0.01 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 6.620 | 0.01 | ||||||
600439 | 瑞貝卡 | 2.330 | 0 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.100 | 0 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 3.670 | 0 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 14.810 | -0.01 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 22.170 | -0.05 | ||||||
600704 | 物產中大 | 4.250 | -0.02 | ||||||
000797 | 中國武夷 | 2.810 | -0.02 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.680 | -0.02 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 7.230 | -0.06 | ||||||
002769 | 普路通 | 5.530 | -0.05 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.210 | -0.03 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 46.750 | -0.47 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 14.610 | -0.18 | ||||||
002686 | 億利達 | 5.360 | -0.07 | ||||||
600648 | 外高橋 | 13.280 | -0.18 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 17.240 | -0.26 | ||||||
600119 | ST長投 | 6.870 | -0.11 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 3.030 | -0.06 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 14.580 | -0.31 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 3.730 | -0.11 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.070 | -0.13 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.060 | -0.04 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.150 | -0.11 | ||||||
數據來源時間:2021-02-01 10:15:15 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。