2021年1月18日家用電器股價(jià)格是多少?家用電器股一覽表
2021-01-18 17:11 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供家用電器股有哪些?家用電器股今日股價(jià)查詢:
今日家用電器概念股股價(jià)查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 53.900 | 6.46 | ||||||
002759 | 天際股份 | 25.410 | 2.31 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 4.770 | 0.43 | ||||||
300894 | 火星人 | 51.550 | 4.42 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 10.190 | 0.87 | ||||||
000100 | TCL科技 | 10.090 | 0.77 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 19.390 | 1.41 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 50.770 | 3.42 | ||||||
000921 | 海信家電 | 16.860 | 1.01 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.400 | 0.21 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 34.960 | 1.65 | ||||||
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 4.580 | 0.21 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 7.060 | 0.3 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 8.210 | 0.34 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.770 | 0.45 | ||||||
603677 | 奇精機(jī)械 | 11.200 | 0.4 | ||||||
300824 | 北鼎股份 | 25.170 | 0.84 | ||||||
002953 | 日豐股份 | 21.410 | 0.69 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.910 | 0.09 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.260 | 0.1 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.980 | 0.15 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.100 | 0.12 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.030 | 0.03 | ||||||
688219 | 會(huì)通股份 | 17.750 | 0.46 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 7.910 | 0.2 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 31.450 | 0.76 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 28.940 | 0.69 | ||||||
000404 | 長(zhǎng)虹華意 | 4.290 | 0.1 | ||||||
002242 | 九陽(yáng)股份 | 32.740 | 0.74 | ||||||
603726 | 朗迪集團(tuán) | 11.540 | 0.24 | ||||||
605336 | 帥豐電器 | 26.580 | 0.51 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 5.770 | 0.11 | ||||||
300808 | 久量股份 | 14.520 | 0.27 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 17.620 | 0.32 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 6.380 | 0.11 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 12.920 | 0.22 | ||||||
600870 | ST廈華 | 3.000 | 0.05 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.590 | 0.19 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.030 | 0.13 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.270 | 0.1 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 82.430 | 1.31 | ||||||
603685 | 晨豐科技 | 10.180 | 0.16 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.930 | 0.06 | ||||||
600854 | 春蘭股份 | 3.510 | 0.05 | ||||||
002676 | 順威股份 | 2.990 | 0.04 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.880 | 0.18 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.780 | 0.02 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.740 | 0.03 | ||||||
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.800 | 0.03 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 48.400 | 0.4 | ||||||
002050 | 三花智控 | 25.690 | 0.19 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.210 | 0.05 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.740 | 0.09 | ||||||
002543 | 萬(wàn)和電氣 | 7.880 | 0.05 | ||||||
603578 | 三星新材 | 20.970 | 0.12 | ||||||
000651 | 格力電器 | 63.760 | 0.36 | ||||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 7.190 | 0.03 | ||||||
000016 | 深康佳A | 7.220 | 0.03 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 10.870 | 0.04 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 14.580 | 0.05 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 6.260 | 0.02 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.420 | 0.01 | ||||||
002403 | 愛仕達(dá) | 7.520 | 0.01 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 8.100 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300907 | 康平科技 | 36.040 | -0.1 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 99.120 | -0.57 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 19.950 | -0.14 | ||||||
002959 | 小熊電器 | 122.470 | -0.89 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 7.390 | -0.06 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 8.080 | -0.08 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.970 | -0.04 | ||||||
002508 | 老板電器 | 43.450 | -0.45 | ||||||
601956 | 東貝集團(tuán) | 8.130 | -0.09 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 1122.440 | -14.56 | ||||||
003023 | 彩虹集團(tuán) | 32.770 | -0.53 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.550 | -0.04 | ||||||
605277 | 新亞電子 | 24.360 | -1.23 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 106.230 | -11.8 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-18 15:00:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 東軟集團(tuán)所屬概念股查詢_東軟集團(tuán)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 華孚時(shí)尚屬于什么概念板塊?華孚時(shí)尚今日股價(jià)查詢
- 哪些概念板塊包含天華院?2021年1月18日天華院股
- 2021年1月18日無(wú)人駕駛股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 百度股有哪些?今日百度股股價(jià)多少?(2021/1/18
- 平潭實(shí)驗(yàn)區(qū)股有哪些?2021年1月18日平潭實(shí)驗(yàn)區(qū)股
- 賽象科技所屬概念股查詢_賽象科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 快手上市利好什么股?2021快手上市受益股有哪些?
- 美盈森所屬概念股查詢_美盈森股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 新國(guó)都屬于什么概念板塊?新國(guó)都今日股價(jià)查詢(20