智能手機(jī)股有哪些?今日智能手機(jī)股股價(jià)多少?(2021/1/18)
2021-01-18 15:21 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月18日智能手機(jī)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提智能手機(jī)股行情一覽:
今日智能手機(jī)概念股股價(jià)查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 314.600 | 28.6 | ||||||
002416 | 愛施德 | 12.230 | 1.11 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 125.600 | 10.81 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 314.030 | 23.03 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 20.470 | 1.39 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 40.510 | 2.72 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 12.130 | 0.81 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 26.750 | 1.58 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 8.280 | 0.42 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.630 | 0.91 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 31.320 | 1.52 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.120 | 0.1 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 41.150 | 1.9 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 91.820 | 4.04 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 47.820 | 2.1 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.360 | 0.48 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 13.800 | 0.55 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.040 | 0.2 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 5.230 | 0.2 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 43.690 | 1.58 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.700 | 0.06 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 23.890 | 0.78 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 7.740 | 0.25 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 72.640 | 2.3 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.000 | 0.18 | ||||||
002845 | 同興達(dá) | 28.050 | 0.84 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 14.310 | 0.42 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.000 | 0.23 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.190 | 0.12 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 9.460 | 0.25 | ||||||
300709 | 精研科技 | 55.980 | 1.46 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 25.600 | 0.64 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 14.100 | 0.35 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.660 | 0.11 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.330 | 0.38 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.300 | 0.33 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 10.530 | 0.24 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 21.130 | 0.45 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.730 | 0.1 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.290 | 0.19 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 159.080 | 3.16 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.250 | 0.06 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 26.200 | 0.44 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.530 | 0.21 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 60.350 | 1.01 | ||||||
688055 | 龍騰光電 | 8.410 | 0.14 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 39.910 | 0.64 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.730 | 0.13 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 164.740 | 2.14 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 12.050 | 0.15 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.620 | 0.08 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 55.120 | 0.62 | ||||||
300136 | 信維通信 | 39.480 | 0.43 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 15.150 | 0.16 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 16.350 | 0.17 | ||||||
003021 | 兆威機(jī)電 | 71.330 | 0.73 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.000 | 0.08 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.250 | 0.06 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.600 | 0.12 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 6.820 | 0.06 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 65.140 | 0.54 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 12.420 | 0.09 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.980 | 0.05 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.070 | 0.1 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.370 | 0.04 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 60.560 | 0.22 | ||||||
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 38.820 | 0.14 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 32.270 | 0.05 | ||||||
002962 | 五方光電 | 16.220 | 0.01 | ||||||
300686 | 智動力 | 19.010 | 0.01 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.630 | 0 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 24.010 | -0.04 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 43.970 | -0.17 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.430 | -0.01 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 49.450 | -0.28 | ||||||
300868 | 杰美特 | 38.550 | -0.37 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 221.690 | -3.51 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 64.650 | -1.05 | ||||||
300218 | 安利股份 | 9.460 | -0.16 | ||||||
688678 | 福立旺 | 20.690 | -0.48 | ||||||
000536 | *ST華映 | 3.160 | -0.08 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 43.460 | -1.11 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-18 15:20:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 東軟集團(tuán)所屬概念股查詢_東軟集團(tuán)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 華孚時(shí)尚屬于什么概念板塊?華孚時(shí)尚今日股價(jià)查詢
- 哪些概念板塊包含天華院?2021年1月18日天華院股
- 2021年1月18日無人駕駛股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 百度股有哪些?今日百度股股價(jià)多少?(2021/1/18
- 平潭實(shí)驗(yàn)區(qū)股有哪些?2021年1月18日平潭實(shí)驗(yàn)區(qū)股
- 賽象科技所屬概念股查詢_賽象科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 快手上市利好什么股?2021快手上市受益股有哪些?
- 美盈森所屬概念股查詢_美盈森股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 新國都屬于什么概念板塊?新國都今日股價(jià)查詢(20