券商相關(guān)股有哪些?券商相關(guān)股今日價(jià)格一覽表(2021/1/18)
2021-01-18 15:10 南方財(cái)富網(wǎng)
券商相關(guān)股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日券商相關(guān)股價(jià)格查詢:
今日券商相關(guān)概念股股價(jià)查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600095 | 湘財(cái)股份 | 14.730 | 1.34 | ||||||
000039 | 中集集團(tuán) | 16.530 | 0.87 | ||||||
002054 | 德美化工 | 8.360 | 0.44 | ||||||
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 6.490 | 0.19 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 5.300 | 0.15 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 15.580 | 0.44 | ||||||
600108 | 亞盛集團(tuán) | 3.150 | 0.08 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 9.130 | 0.19 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 3.980 | 0.08 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 24.720 | 0.47 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.710 | 0.07 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.460 | 0.14 | ||||||
600249 | 兩面針 | 4.580 | 0.08 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.680 | 0.06 | ||||||
600054 | 黃山旅游 | 9.010 | 0.1 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.510 | 0.05 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 2.910 | 0.03 | ||||||
600190 | 錦州港 | 2.970 | 0.03 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.130 | 0.03 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.390 | 0.07 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.420 | 0.05 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 16.910 | 0.15 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.190 | 0.05 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 3.960 | 0.03 | ||||||
000712 | 錦龍股份 | 14.790 | 0.11 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.200 | 0.06 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.250 | 0.03 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 8.990 | 0.06 | ||||||
600695 | 綠庭投資 | 6.100 | 0.04 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.420 | 0.05 | ||||||
000563 | 陜國投A | 3.540 | 0.02 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 21.970 | 0.12 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 3.900 | 0.02 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 4.000 | 0.02 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.520 | 0.02 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 16.320 | 0.06 | ||||||
600648 | 外高橋 | 13.760 | 0.05 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.650 | 0.02 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 5.700 | 0.02 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 9.530 | 0.03 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 6.820 | 0.02 | ||||||
600811 | 東方集團(tuán) | 3.450 | 0.01 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.460 | 0.01 | ||||||
603999 | 讀者傳媒 | 5.100 | 0.01 | ||||||
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 5.740 | 0.01 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.150 | 0.01 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 7.920 | 0.01 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 2.880 | 0 | ||||||
600269 | 贛粵高速 | 3.340 | 0 | ||||||
600310 | 桂東電力 | 3.900 | 0 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.150 | 0 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 10.540 | 0 | ||||||
000429 | 粵高速A | 6.030 | 0 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 3.940 | 0 | ||||||
000793 | 華聞集團(tuán) | 2.310 | 0 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.190 | -0.01 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.170 | -0.01 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.850 | -0.01 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.640 | -0.02 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 3.090 | -0.01 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.010 | -0.01 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.940 | -0.02 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 2.900 | -0.01 | ||||||
002670 | 國盛金控 | 10.680 | -0.04 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.270 | -0.02 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 7.900 | -0.03 | ||||||
600177 | 雅戈?duì)?/p> | 7.360 | -0.03 | ||||||
600571 | 信雅達(dá) | 7.360 | -0.03 | ||||||
600755 | 廈門國貿(mào) | 6.480 | -0.03 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.050 | -0.02 | ||||||
600350 | 山東高速 | 5.750 | -0.04 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.640 | -0.03 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 30.630 | -0.27 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 5.080 | -0.05 | ||||||
600643 | 愛建集團(tuán) | 6.890 | -0.07 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 47.870 | -0.55 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 233.300 | -2.7 | ||||||
600711 | 盛屯礦業(yè) | 7.670 | -0.11 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.500 | -0.2 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.650 | -0.06 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.150 | -0.27 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.130 | -0.07 | ||||||
000877 | 天山股份 | 16.220 | -0.5 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 29.850 | -0.94 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 232.010 | -11.49 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 28.390 | -1.5 | ||||||
000702 | 正虹科技 | 5.640 | -0.39 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-18 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 東軟集團(tuán)所屬概念股查詢_東軟集團(tuán)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 華孚時(shí)尚屬于什么概念板塊?華孚時(shí)尚今日股價(jià)查詢
- 哪些概念板塊包含天華院?2021年1月18日天華院股
- 2021年1月18日無人駕駛股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 百度股有哪些?今日百度股股價(jià)多少?(2021/1/18
- 平潭實(shí)驗(yàn)區(qū)股有哪些?2021年1月18日平潭實(shí)驗(yàn)區(qū)股
- 賽象科技所屬概念股查詢_賽象科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 快手上市利好什么股?2021快手上市受益股有哪些?
- 美盈森所屬概念股查詢_美盈森股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 新國都屬于什么概念板塊?新國都今日股價(jià)查詢(20