2021年1月18日半導(dǎo)體股價格是多少?半導(dǎo)體股一覽表
2021-01-18 14:38 南方財富網(wǎng)
半導(dǎo)體股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日半導(dǎo)體股價格查詢:
今日半導(dǎo)體概念股股價查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688536 | 思瑞浦 | 518.900 | 450.380 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 23.700 | 20.860 | ||||||
300567 | 精測電子 | 68.690 | 61.760 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 12.670 | 11.400 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 50.990 | 49.850 | ||||||
002156 | 通富微電 | 29.570 | 27.320 | ||||||
003031 | 中瓷電子 | 57.060 | 57.060 | ||||||
003026 | 中晶科技 | 109.950 | 100.510 | ||||||
605358 | 立昂微 | 106.560 | 96.870 | ||||||
605111 | 新潔能 | 186.200 | 168.940 | ||||||
000733 | 振華科技 | 59.070 | 54.170 | ||||||
002407 | 多氟多 | 21.230 | 19.500 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 17.510 | 15.930 | ||||||
603612 | 索通發(fā)展 | 14.120 | 13.100 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 5.410 | 5.410 | ||||||
600239 | 云南城投 | 2.770 | 2.770 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 126.110 | 113.720 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 235.170 | 212.020 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 87.890 | 79.000 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 312.000 | 296.000 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 316.390 | 290.490 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 24.990 | 22.950 | ||||||
300054 | 鼎龍股份 | 22.950 | 21.350 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 198.000 | 186.550 | ||||||
300301 | 長方集團(tuán) | 3.830 | 3.530 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 6.190 | 5.780 | ||||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | 41.420 | 36.990 | ||||||
688019 | 安集科技 | 347.780 | 327.930 | ||||||
600584 | 長電科技 | 48.040 | 44.510 | ||||||
300316 | 晶盛機(jī)電 | 38.610 | 36.670 | ||||||
603690 | 至純科技 | 48.080 | 44.250 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 71.980 | 67.470 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 26.770 | 24.950 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 17.860 | 17.250 | ||||||
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 17.220 | 16.200 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 8.610 | 8.200 | ||||||
300223 | 北京君正 | 82.460 | 77.890 | ||||||
600378 | 昊華科技 | 24.170 | 22.860 | ||||||
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 36.850 | 34.490 | ||||||
688268 | 華特氣體 | 69.070 | 66.000 | ||||||
688012 | 中微公司 | 184.900 | 174.320 | ||||||
300671 | 富滿電子 | 43.600 | 41.000 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 52.760 | 49.970 | ||||||
002324 | 普利特 | 20.580 | 20.000 | ||||||
600360 | 華微電子 | 8.850 | 8.390 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.010 | 0.990 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 83.950 | 79.100 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.770 | 10.320 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 7.100 | 6.640 | ||||||
603078 | 江化微 | 34.550 | 32.900 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.050 | 1.050 | ||||||
002185 | 華天科技 | 15.960 | 15.110 | ||||||
600877 | ST電能 | 11.600 | 11.050 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 80.000 | 76.640 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 73.040 | 70.000 | ||||||
002979 | 雷賽智能 | 43.720 | 41.690 | ||||||
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 275.000 | 256.000 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 47.950 | 46.260 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 7.100 | 6.790 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 5.600 | 5.350 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 36.620 | 34.850 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 25.100 | 24.100 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 224.990 | 212.120 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 33.340 | 31.860 | ||||||
002288 | 超華科技 | 9.830 | 9.680 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 53.090 | 51.000 | ||||||
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 11.130 | 10.880 | ||||||
688200 | 華峰測控 | 450.980 | 445.820 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 133.800 | 126.700 | ||||||
603688 | 石英股份 | 21.380 | 20.440 | ||||||
600703 | 三安光電 | 34.870 | 33.300 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.770 | 9.520 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 669.570 | 642.990 | ||||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 110.060 | 104.160 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 9.730 | 9.310 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 86.360 | 83.150 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 132.850 | 127.750 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 35.980 | 34.800 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 20.230 | 19.430 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 40.790 | 39.450 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 21.200 | 20.430 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 30.410 | 29.280 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.570 | 10.080 | ||||||
300656 | 民德電子 | 26.130 | 24.770 | ||||||
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 40.760 | 39.030 | ||||||
300708 | 聚燦光電 | 23.700 | 23.010 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.120 | 19.310 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 4.280 | 4.090 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 49.110 | 46.490 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 11.250 | 10.880 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 9.760 | 9.400 | ||||||
000066 | 中國長城 | 18.960 | 18.360 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 7.590 | 7.330 | ||||||
300458 | 全志科技 | 33.740 | 32.570 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 17.560 | 16.910 | ||||||
300346 | 南大光電 | 37.600 | 35.680 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 16.020 | 15.380 | ||||||
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 48.730 | 47.130 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 25.610 | 25.000 | ||||||
300046 | 臺基股份 | 22.850 | 22.260 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-18 14:36:42 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。