2021年1月11日汽車電子股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-11 14:37 南方財(cái)富網(wǎng)
汽車電子股有哪些?2021年1月11日汽車電子股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日汽車電子概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002920 | 德賽西威 | 96.830 | 91.000 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.310 | 11.550 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.690 | 9.400 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 27.960 | 26.750 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.410 | 11.100 | ||||||
603788 | 寧波高發(fā) | 13.570 | 13.080 | ||||||
688208 | 道通科技 | 59.510 | 58.010 | ||||||
002970 | 銳明技術(shù) | 59.860 | 58.050 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.470 | 32.320 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.010 | 5.950 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 45.600 | 44.600 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 31.000 | 30.870 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 137.010 | 134.600 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.220 | 17.980 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 19.570 | 19.400 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.930 | 13.850 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.770 | 9.700 | ||||||
300473 | 德爾股份 | 21.850 | 22.200 | ||||||
002536 | 飛龍股份 | 5.970 | 5.930 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 206.880 | 204.010 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 13.630 | 13.650 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.650 | 13.650 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.880 | 15.850 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.780 | 28.820 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.910 | 24.240 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.870 | 9.990 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 70.380 | 72.000 | ||||||
300807 | 天邁科技 | 30.000 | 31.990 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 10.830 | 10.980 | ||||||
002590 | 萬(wàn)安科技 | 6.820 | 6.800 | ||||||
688022 | 瀚川智能 | 28.260 | 29.000 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 12.900 | 13.150 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.420 | 6.430 | ||||||
003021 | 兆威機(jī)電 | 71.560 | 73.280 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 11.550 | 11.780 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 6.570 | 6.690 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.580 | 7.720 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 4.710 | 4.830 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 8.670 | 8.950 | ||||||
603786 | 科博達(dá) | 61.510 | 63.120 | ||||||
603633 | 徠木股份 | 8.530 | 8.780 | ||||||
300656 | 民德電子 | 25.270 | 25.540 | ||||||
605218 | 偉時(shí)電子 | 13.550 | 13.980 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 9.260 | 9.400 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.490 | 12.890 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.220 | 9.480 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 18.640 | 19.150 | ||||||
300916 | 朗特智能 | 100.110 | 101.990 | ||||||
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 8.250 | 8.540 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 6.440 | 6.670 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 26.410 | 27.420 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 4.230 | 4.400 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 4.970 | 5.170 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 115.300 | 120.000 | ||||||
603390 | 通達(dá)電氣 | 9.610 | 9.990 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 3.950 | 4.050 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 10.120 | 10.650 | ||||||
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 13.220 | 13.840 | ||||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 104.950 | 107.800 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 14.540 | 15.320 | ||||||
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 5.730 | 6.040 | ||||||
688668 | 鼎通科技 | 27.250 | 28.500 | ||||||
003028 | 振邦智能 | 40.820 | 40.990 | ||||||
605277 | 新亞電子 | 26.590 | 26.590 | ||||||
300928 | C華安 | 62.300 | 67.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 14:36:27 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股