2021年1月11日滬警示板股今日股價實時行情一覽表
2021-01-11 14:10 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日滬警示板股價實時行情,滬警示板股一覽:
今日滬警示板概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 2.860 | 2.760 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.970 | 4.970 | ||||||
600319 | ST亞星 | 6.270 | 6.270 | ||||||
600083 | *ST博信 | 5.650 | 5.480 | ||||||
600265 | ST景谷 | 19.120 | 18.210 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.280 | 1.280 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.710 | 1.660 | ||||||
600725 | ST云維 | 1.510 | 1.430 | ||||||
600877 | ST電能 | 10.600 | 10.220 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.050 | 3.860 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.510 | 1.510 | ||||||
600301 | ST南化 | 6.850 | 6.670 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 22.400 | 22.360 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.690 | 2.630 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.090 | 2.050 | ||||||
600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.280 | 1.280 | ||||||
600241 | *ST時萬 | 3.220 | 3.240 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.230 | 2.230 | ||||||
600086 | *ST金鈺 | 0.860 | 0.000 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0.000 | ||||||
600539 | ST獅頭 | 6.930 | 7.030 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0.000 | ||||||
600634 | *ST富控 | 0.820 | 0.000 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
600696 | ST巖石 | 14.100 | 14.680 | ||||||
600892 | *ST大晟 | 3.020 | 3.040 | ||||||
600215 | *ST經(jīng)開 | 5.130 | 5.120 | ||||||
600084 | ST中葡 | 2.270 | 2.290 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.460 | 3.460 | ||||||
600821 | *ST勸業(yè) | 4.520 | 4.550 | ||||||
600091 | ST明科 | 1.500 | 1.500 | ||||||
600193 | ST創(chuàng)興 | 4.650 | 4.720 | ||||||
600243 | *ST海華 | 2.640 | 2.690 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.110 | 4.140 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 13.180 | 13.210 | ||||||
603188 | ST亞邦 | 5.380 | 5.440 | ||||||
600234 | ST山水 | 8.980 | 9.010 | ||||||
600608 | ST滬科 | 3.870 | 3.930 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.840 | 4.910 | ||||||
600399 | ST撫鋼 | 15.530 | 15.750 | ||||||
600599 | *ST熊貓 | 4.170 | 4.220 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.370 | 2.370 | ||||||
600423 | ST柳化 | 2.360 | 2.390 | ||||||
600228 | ST昌九 | 10.390 | 10.570 | ||||||
603555 | *ST貴人 | 2.260 | 2.300 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.980 | 5.020 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.630 | 1.660 | ||||||
600610 | ST毅達(dá) | 4.880 | 4.900 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.290 | 4.350 | ||||||
600358 | *ST聯(lián)合 | 2.680 | 2.730 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.090 | 2.130 | ||||||
600080 | ST金花 | 5.410 | 5.520 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.460 | 1.490 | ||||||
600209 | ST羅頓 | 3.860 | 3.930 | ||||||
600470 | *ST六化 | 3.800 | 3.880 | ||||||
600767 | ST運(yùn)盛 | 2.580 | 2.640 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.550 | 5.650 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.550 | 2.620 | ||||||
600702 | ST舍得 | 86.800 | 90.280 | ||||||
601399 | ST國重裝 | 3.720 | 3.810 | ||||||
600721 | ST百花 | 3.610 | 3.730 | ||||||
603389 | *ST亞振 | 3.210 | 3.280 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.600 | 1.630 | ||||||
600385 | ST金泰 | 4.570 | 4.580 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.410 | 1.440 | ||||||
600462 | *ST九有 | 2.080 | 2.120 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.690 | 1.720 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.350 | 1.370 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.170 | 1.180 | ||||||
600275 | ST昌魚 | 2.190 | 2.270 | ||||||
600870 | ST廈華 | 2.950 | 3.020 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.000 | 1.020 | ||||||
600365 | ST通葡 | 2.440 | 2.530 | ||||||
600179 | *ST安通 | 3.870 | 4.030 | ||||||
603779 | ST威龍 | 5.500 | 5.600 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.380 | 2.460 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.180 | 1.230 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 0.940 | 0.950 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 0.860 | 0.860 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.140 | 3.240 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.290 | 2.430 | ||||||
603157 | *ST拉夏 | 1.230 | 1.270 | ||||||
600247 | *ST成城 | 1.020 | 1.060 | ||||||
600555 | *ST海創(chuàng) | 1.410 | 1.480 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 4.790 | 5.020 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 0.990 | 1.010 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 8.700 | 9.140 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 1.960 | 2.020 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.090 | 3.240 | ||||||
600119 | ST長投 | 6.690 | 6.890 | ||||||
600238 | ST椰島 | 8.750 | 9.300 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 6.960 | 7.390 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.490 | 1.560 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 0.900 | 0.960 | ||||||
600145 | *ST新億 | 1.080 | 1.150 | ||||||
600734 | *ST實達(dá) | 1.050 | 1.080 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 14:09:01 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。