安防股有哪些?2021年1月11日安防股價(jià)格查詢
2021-01-11 14:07 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日安防股價(jià)實(shí)時(shí)行情,安防股一覽:
今日安防概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 16.080 | 14.620 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 4.350 | 4.100 | ||||||
002373 | 千方科技 | 20.800 | 19.950 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 19.130 | 18.250 | ||||||
300212 | 易華錄 | 32.280 | 31.110 | ||||||
600776 | 東方通信 | 12.510 | 12.340 | ||||||
688301 | 奕瑞科技 | 159.520 | 154.940 | ||||||
002970 | 銳明技術(shù) | 59.960 | 58.050 | ||||||
603869 | 新智認(rèn)知 | 9.160 | 8.880 | ||||||
002415 | ?低 | 58.950 | 58.010 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.420 | 32.320 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 32.310 | 31.900 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 39.180 | 38.670 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.080 | 6.870 | ||||||
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 26.210 | 25.680 | ||||||
603516 | 淳中科技 | 30.200 | 29.790 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.050 | 17.850 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.760 | 11.730 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 21.930 | 21.550 | ||||||
300155 | 安居寶 | 6.310 | 6.350 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.430 | 3.400 | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 14.230 | 14.050 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 6.080 | 6.030 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.230 | 9.210 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 7.420 | 7.460 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 23.840 | 23.800 | ||||||
600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 16.000 | 15.800 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 9.070 | 9.010 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.480 | 7.490 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.410 | 5.360 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.720 | 6.790 | ||||||
002835 | 同為股份 | 12.140 | 12.010 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.710 | 7.720 | ||||||
300672 | 國(guó)科微 | 43.390 | 43.630 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 24.520 | 24.810 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.630 | 8.720 | ||||||
688081 | 興圖新科 | 28.100 | 28.780 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 116.870 | 118.290 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 6.630 | 6.770 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 23.110 | 23.510 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.960 | 11.230 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 7.620 | 7.850 | ||||||
603660 | 蘇州科達(dá) | 7.090 | 7.270 | ||||||
300269 | 聯(lián)建光電 | 3.480 | 3.490 | ||||||
300516 | 久之洋 | 30.810 | 31.730 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.240 | 5.350 | ||||||
300678 | 中科信息 | 19.950 | 20.330 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.110 | 5.100 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 5.970 | 6.130 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 28.500 | 29.550 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 8.820 | 9.000 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.620 | 4.770 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.740 | 10.900 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.700 | 3.840 | ||||||
300870 | 歐陸通 | 64.490 | 66.450 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.620 | 1.660 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 16.800 | 17.290 | ||||||
300790 | 宇瞳光學(xué) | 17.550 | 17.990 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.300 | 6.490 | ||||||
688010 | 福光股份 | 26.430 | 27.200 | ||||||
300123 | 亞光科技 | 12.810 | 13.160 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 16.310 | 16.600 | ||||||
603819 | 神力股份 | 10.870 | 11.400 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 5.620 | 5.760 | ||||||
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 4.800 | 4.940 | ||||||
300248 | 新開普 | 7.820 | 8.010 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.070 | 23.720 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.740 | 1.790 | ||||||
300168 | 萬達(dá)信息 | 19.480 | 20.180 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.320 | 3.430 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.290 | 5.410 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.250 | 6.490 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 28.900 | 29.700 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 8.350 | 8.520 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.660 | 4.860 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.520 | 8.730 | ||||||
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 43.310 | 44.790 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.720 | 11.070 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 12.090 | 12.200 | ||||||
688004 | 博匯科技 | 41.980 | 43.750 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.380 | 1.420 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.840 | 3.960 | ||||||
002214 | 大立科技 | 28.920 | 30.080 | ||||||
002962 | 五方光電 | 15.500 | 16.030 | ||||||
688039 | 當(dāng)虹科技 | 51.660 | 53.720 | ||||||
300555 | 路通視信 | 7.750 | 8.000 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.470 | 4.620 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 4.410 | 4.540 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 10.870 | 11.420 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.080 | 4.280 | ||||||
000701 | 廈門信達(dá) | 4.590 | 4.800 | ||||||
300603 | 立昂技術(shù) | 10.950 | 11.540 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.690 | 3.890 | ||||||
002452 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 5.100 | 5.350 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 47.400 | 49.990 | ||||||
688555 | 澤達(dá)易盛 | 31.710 | 33.810 | ||||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 104.690 | 107.800 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 7.680 | 8.120 | ||||||
600760 | 中航沈飛 | 89.670 | 97.900 | ||||||
300211 | 億通科技 | 8.500 | 8.730 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-11 14:06:27 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股