殼資源股有哪些?殼資源股今日價(jià)格一覽表(2021/1/11)
2021-01-11 13:59 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日殼資源股價(jià)實(shí)時(shí)行情,殼資源股一覽:
今日殼資源概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
600753 | 東方銀星 | 18.390 | 17.090 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.450 | 4.210 | ||||||
600319 | ST亞星 | 6.270 | 6.270 | ||||||
002473 | ST圣萊 | 5.310 | 5.030 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.500 | 4.360 | ||||||
002360 | 同德化工 | 8.270 | 8.020 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.710 | 7.470 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.410 | 3.320 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.420 | 3.310 | ||||||
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 4.490 | 4.370 | ||||||
300354 | 東華測(cè)試 | 14.660 | 14.450 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 3.570 | 3.460 | ||||||
000509 | *ST華塑 | 2.460 | 2.440 | ||||||
300029 | ST天龍 | 5.730 | 5.710 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.280 | 5.290 | ||||||
300721 | 怡達(dá)股份 | 36.110 | 36.140 | ||||||
600091 | ST明科 | 1.510 | 1.500 | ||||||
600107 | 美爾雅 | 9.100 | 9.050 | ||||||
000611 | ST天首 | 2.700 | 2.700 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002629 | ST仁智 | 2.170 | 2.150 | ||||||
002715 | 登云股份 | 18.350 | 18.990 | ||||||
300225 | 金力泰 | 15.770 | 15.780 | ||||||
000520 | 長(zhǎng)航鳳凰 | 3.240 | 3.260 | ||||||
600130 | 波導(dǎo)股份 | 3.500 | 3.540 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.650 | 7.690 | ||||||
603028 | 賽福天 | 10.330 | 10.440 | ||||||
600883 | 博聞科技 | 7.580 | 7.660 | ||||||
300446 | ST樂(lè)凱 | 7.460 | 7.550 | ||||||
600608 | ST滬科 | 3.880 | 3.930 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 7.880 | 8.070 | ||||||
600234 | ST山水 | 8.970 | 9.010 | ||||||
002306 | ST云網(wǎng) | 2.510 | 2.550 | ||||||
000622 | 恒立實(shí)業(yè) | 3.600 | 3.690 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 16.000 | 16.290 | ||||||
300275 | 梅安森 | 9.600 | 9.770 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.800 | 2.810 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 19.460 | 19.790 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.870 | 3.910 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.830 | 4.910 | ||||||
600678 | 四川金頂 | 5.890 | 5.950 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.610 | 2.620 | ||||||
002319 | *ST樂(lè)通 | 6.490 | 6.580 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.130 | 5.280 | ||||||
600385 | ST金泰 | 4.590 | 4.580 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 12.260 | 12.350 | ||||||
000677 | 恒天海龍 | 2.600 | 2.670 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.990 | 10.240 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 13.920 | 14.230 | ||||||
002453 | 華軟科技 | 6.100 | 6.200 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.450 | 1.490 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 17.010 | 17.210 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.070 | 3.200 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.000 | 1.030 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 4.930 | 5.030 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.390 | 9.560 | ||||||
002214 | 大立科技 | 29.120 | 30.080 | ||||||
300479 | 神思電子 | 11.900 | 12.270 | ||||||
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 11.590 | 11.830 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 0.920 | 0.900 | ||||||
300501 | 海順新材 | 16.150 | 16.700 | ||||||
002687 | 喬治白 | 5.530 | 5.720 | ||||||
300321 | 同大股份 | 19.330 | 20.030 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 6.050 | 6.250 | ||||||
600695 | 綠庭投資 | 5.950 | 6.130 | ||||||
300717 | 華信新材 | 15.620 | 16.260 | ||||||
300063 | 天龍集團(tuán) | 4.350 | 4.530 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 15.820 | 16.420 | ||||||
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 3.880 | 4.020 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.840 | 10.230 | ||||||
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 4.030 | 4.190 | ||||||
002476 | 寶莫股份 | 3.970 | 4.130 | ||||||
300240 | 飛力達(dá) | 4.950 | 5.110 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.400 | 5.620 | ||||||
000586 | 匯源通信 | 6.600 | 6.860 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.260 | 7.520 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.720 | 3.890 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 8.760 | 9.140 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 6.450 | 6.670 | ||||||
600520 | 文一科技 | 5.990 | 6.200 | ||||||
000416 | 民生控股 | 4.870 | 5.000 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 3.970 | 4.120 | ||||||
002112 | 三變科技 | 7.030 | 7.350 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 4.810 | 5.020 | ||||||
300636 | 同和藥業(yè) | 19.400 | 20.460 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 16.310 | 16.850 | ||||||
300239 | 東寶生物 | 5.120 | 5.310 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 8.500 | 8.890 | ||||||
600355 | 精倫電子 | 2.120 | 2.200 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.140 | 3.240 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 7.910 | 8.240 | ||||||
600247 | *ST成城 | 1.020 | 1.060 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.080 | 4.280 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.230 | 2.360 | ||||||
000835 | *ST長(zhǎng)動(dòng) | 1.570 | 1.620 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 4.890 | 5.140 | ||||||
002289 | ST宇順 | 7.390 | 7.700 | ||||||
002569 | ST步森 | 8.940 | 9.360 | ||||||
300535 | 達(dá)威股份 | 11.850 | 12.490 | ||||||
300442 | 普麗盛 | 33.200 | 35.120 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 13:57:27 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股