低價(jià)股有哪些?低價(jià)股實(shí)時(shí)行情(2021年1月11日)
2021-01-11 10:02 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月11日低價(jià)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提低價(jià)股行情一覽:
今日低價(jià)概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 7.130 | 7.000 | ||||||
000767 | 晉控電力 | 5.200 | 5.200 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 7.690 | 7.280 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.330 | 4.230 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 4.080 | 4.270 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.860 | 6.700 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 12.370 | 11.730 | ||||||
600496 | 精工鋼構(gòu) | 5.140 | 4.950 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.900 | 1.820 | ||||||
002220 | 天寶退 | 0.260 | 0.250 | ||||||
000509 | *ST華塑 | 2.520 | 2.440 | ||||||
600223 | 魯商發(fā)展 | 9.340 | 8.980 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 6.710 | 6.470 | ||||||
002263 | 大東南 | 3.010 | 2.880 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 12.210 | 11.850 | ||||||
601618 | 中國(guó)中冶 | 2.960 | 2.910 | ||||||
002113 | *ST天潤(rùn) | 1.320 | 1.300 | ||||||
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 2.860 | 2.810 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.450 | 2.430 | ||||||
600691 | 陽(yáng)煤化工 | 2.210 | 2.180 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.660 | 1.660 | ||||||
601818 | 光大銀行 | 3.990 | 3.930 | ||||||
000820 | *ST節(jié)能 | 1.170 | 1.140 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.710 | 4.710 | ||||||
000425 | 徐工機(jī)械 | 5.720 | 5.620 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.640 | 2.580 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.380 | 3.310 | ||||||
600130 | 波導(dǎo)股份 | 3.580 | 3.540 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.980 | 2.930 | ||||||
002064 | 華峰化學(xué) | 12.670 | 12.600 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 5.320 | 5.270 | ||||||
600275 | ST昌魚(yú) | 2.300 | 2.270 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.770 | 6.680 | ||||||
002067 | 景興紙業(yè) | 3.670 | 3.630 | ||||||
000517 | 榮安地產(chǎn) | 2.870 | 2.860 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.920 | 1.900 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.430 | 7.390 | ||||||
600084 | ST中葡 | 2.300 | 2.290 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 12.060 | 11.940 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 3.750 | 3.710 | ||||||
000778 | 新興鑄管 | 3.800 | 3.760 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.880 | 3.910 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.360 | 1.350 | ||||||
600017 | 日照港 | 2.880 | 2.850 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.450 | 1.430 | ||||||
600190 | 錦州港 | 3.020 | 2.990 | ||||||
600577 | 精達(dá)股份 | 3.160 | 3.130 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 11.120 | 11.050 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.180 | 3.200 | ||||||
601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 3.230 | 3.210 | ||||||
600610 | ST毅達(dá) | 5.000 | 4.900 | ||||||
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 3.840 | 3.820 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.960 | 3.930 | ||||||
600726 | 華電能源 | 2.270 | 2.260 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.460 | 2.440 | ||||||
601398 | 工商銀行 | 5.020 | 5.000 | ||||||
600033 | 福建高速 | 2.660 | 2.650 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.860 | 2.810 | ||||||
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.150 | 3.140 | ||||||
601988 | 中國(guó)銀行 | 3.200 | 3.180 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.450 | 6.560 | ||||||
000539 | 粵電力A | 3.730 | 3.740 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.980 | 3.950 | ||||||
600210 | 紫江企業(yè) | 4.330 | 4.330 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.770 | 4.850 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 2.870 | 2.850 | ||||||
600069 | 退市銀鴿 | 0.280 | 0.000 | ||||||
600074 | 退市保千 | 0.170 | 0.000 | ||||||
600121 | 鄭州煤電 | 8.340 | 8.100 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.000 | 3.000 | ||||||
600175 | 退市美都 | 0.210 | 0.000 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.080 | 3.070 | ||||||
600240 | 退市華業(yè) | 0.410 | 0.000 | ||||||
600339 | 中油工程 | 3.060 | 3.090 | ||||||
600393 | 粵泰股份 | 1.850 | 1.840 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0.000 | ||||||
600634 | *ST富控 | 0.820 | 0.000 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
600747 | 退市大控 | 0.260 | 0.000 | ||||||
600780 | 通寶能源 | 3.420 | 3.410 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.100 | 3.100 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 3.960 | 3.990 | ||||||
601558 | 退市銳電 | 0.250 | 0.000 | ||||||
601872 | 招商輪船 | 5.900 | 5.900 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.930 | 1.920 | ||||||
601991 | 大唐發(fā)電 | 2.420 | 2.420 | ||||||
000018 | 神城A退 | 0.270 | 0.270 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.470 | 7.600 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.020 | 1.020 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000780 | *ST平能 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2.320 | 2.310 | ||||||
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 3.180 | 3.190 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.180 | 1.170 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.520 | 1.520 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 5.870 | 6.090 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300090 | 盛運(yùn)退 | 0.120 | 0.120 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2021年生豬概念股龍頭一覽,生豬概念股有哪些?
- 手游游戲龍頭股是哪個(gè)?a股手游領(lǐng)域龍頭企業(yè)一覽
- 智能駕駛概念股一覽, 2021年智能駕駛龍頭概念股
- 2021特斯拉供應(yīng)商有哪些?A股無(wú)人駕駛合作公司或
- 碳中和相關(guān)上市公司有哪些?碳中和上市公司龍頭一
- 化工概念股有哪些 化工概念股龍頭一覽
- 固態(tài)電池上市公司有哪些,2021年固態(tài)電池龍頭上市
- 券商概念股名單一覽,哪些是券商概念股?
- 2021年豬肉概念主要利好哪些股票?
- 國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域龍頭是哪個(gè)?創(chuàng)投券商概念股一覽