增持回購股有哪些?增持回購股今日價格一覽表(2021/1/8)
2021-01-08 13:53 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供增持回購股有哪些?增持回購股今日股價查詢:
今日增持回購概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.420 | 0.57 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 5.970 | 0.87 | ||||||
002283 | 天潤工業(yè) | 5.560 | 0.51 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.200 | 0.84 | ||||||
600131 | 國網(wǎng)信通 | 14.590 | 1.33 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.880 | 0.99 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 44.990 | 4.09 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 28.390 | 2.58 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構 | 40.170 | 3.65 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 14.320 | 1.3 | ||||||
600167 | 聯(lián)美控股 | 11.390 | 0.95 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 25.300 | 2.07 | ||||||
600375 | 漢馬科技 | 7.760 | 0.56 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 33.890 | 2.4 | ||||||
600984 | 建設機械 | 12.020 | 0.83 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.460 | 0.51 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.740 | 0.87 | ||||||
600297 | 廣匯汽車 | 2.850 | 0.19 | ||||||
603661 | 恒林股份 | 58.320 | 3.82 | ||||||
002373 | 千方科技 | 19.640 | 1.24 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.190 | 0.2 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.720 | 0.85 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 23.560 | 1.41 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.350 | 0.38 | ||||||
603708 | 家家悅 | 21.220 | 1.25 | ||||||
002144 | 宏達高科 | 9.550 | 0.56 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.820 | 0.32 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.120 | 1.53 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 7.680 | 0.41 | ||||||
600246 | 萬通發(fā)展 | 7.530 | 0.39 | ||||||
300703 | 創(chuàng)源股份 | 10.300 | 0.53 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.390 | 0.17 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.230 | 0.06 | ||||||
002176 | *ST江特 | 4.560 | 0.22 | ||||||
002558 | 巨人網(wǎng)絡 | 17.840 | 0.85 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.660 | 0.84 | ||||||
688030 | 山石網(wǎng)科 | 38.960 | 1.85 | ||||||
002602 | 世紀華通 | 7.060 | 0.33 | ||||||
603558 | 健盛集團 | 8.580 | 0.4 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 6.170 | 0.28 | ||||||
600223 | 魯商發(fā)展 | 9.260 | 0.42 | ||||||
600319 | ST亞星 | 5.960 | 0.27 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.160 | 0.5 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 13.300 | 0.59 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 10.230 | 0.45 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 11.760 | 0.51 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 40.720 | 1.75 | ||||||
002530 | 金財互聯(lián) | 8.410 | 0.36 | ||||||
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 74.940 | 3.18 | ||||||
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2.660 | 0.11 | ||||||
603297 | 永新光學 | 40.690 | 1.68 | ||||||
603301 | 振德醫(yī)療 | 70.500 | 2.86 | ||||||
300398 | 飛凱材料 | 17.600 | 0.71 | ||||||
300596 | 利安隆 | 36.480 | 1.47 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 18.810 | 0.75 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 155.170 | 6.18 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.550 | 0.3 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.060 | 0.28 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 11.910 | 0.47 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.580 | 0.18 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 7.390 | 0.29 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 4.710 | 0.18 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 65.700 | 2.51 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 7.270 | 0.27 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 42.130 | 1.53 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 14.690 | 0.53 | ||||||
300676 | 華大基因 | 140.240 | 4.94 | ||||||
603225 | 新鳳鳴 | 15.200 | 0.53 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.910 | 0.17 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.930 | 0.1 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.810 | 0.13 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 30.100 | 1 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 18.790 | 0.62 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 37.290 | 1.21 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.770 | 0.57 | ||||||
300388 | 節(jié)能國禎 | 9.060 | 0.29 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 106.010 | 3.33 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 21.350 | 0.66 | ||||||
601678 | 濱化股份 | 5.520 | 0.17 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 23.400 | 0.71 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 16.830 | 0.51 | ||||||
002727 | 一心堂 | 33.380 | 1 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 12.380 | 0.36 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.380 | 0.04 | ||||||
300533 | 冰川網(wǎng)絡 | 23.310 | 0.67 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 17.090 | 0.49 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 12.250 | 0.35 | ||||||
603700 | 寧水集團 | 28.100 | 0.8 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.480 | 0.07 | ||||||
300269 | 聯(lián)建光電 | 3.560 | 0.1 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 17.130 | 0.48 | ||||||
600771 | 廣譽遠 | 16.110 | 0.45 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.310 | 0.12 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.270 | 0.09 | ||||||
603195 | 公牛集團 | 231.160 | 6.16 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.360 | 0.3 | ||||||
600183 | 生益科技 | 28.770 | 0.75 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.250 | 0.11 | ||||||
600220 | 江蘇陽光 | 2.330 | 0.06 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.950 | 0.28 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 13:51:54 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。