京津冀股有哪些?京津冀股實(shí)時(shí)行情(2021年1月7日)
2021-01-07 16:24 南方財(cái)富網(wǎng)
京津冀股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日京津冀股價(jià)格查詢(xún):
今日京津冀概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 8.310 | 0.76 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 6.150 | 0.56 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 41.380 | 3.76 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 46.900 | 2.4 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.040 | 0.05 | ||||||
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 29.150 | 1.32 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 24.820 | 1.07 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.340 | 0.37 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.250 | 0.2 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.700 | 0.12 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.700 | 0.09 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.700 | 0.16 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.050 | 0.09 | ||||||
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 6.200 | 0.11 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 4.100 | 0.06 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 6.230 | 0.08 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 8.430 | 0.1 | ||||||
002785 | 萬(wàn)里石 | 17.640 | 0.16 | ||||||
600135 | 樂(lè)凱膠片 | 7.230 | 0.06 | ||||||
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 7.140 | 0.05 | ||||||
300212 | 易華錄 | 29.000 | 0.15 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.210 | 0.01 | ||||||
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 6.410 | 0.02 | ||||||
600722 | 金牛化工 | 4.310 | -0.01 | ||||||
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 148.600 | -0.37 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.720 | -0.01 | ||||||
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 19.010 | -0.06 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 38.270 | -0.13 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.970 | -0.02 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.110 | -0.06 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.930 | -0.03 | ||||||
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 20.550 | -0.16 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.020 | -0.03 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.010 | -0.06 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.540 | -0.09 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.800 | -0.04 | ||||||
000671 | 陽(yáng) 光 城 | 6.250 | -0.09 | ||||||
600376 | 首開(kāi)股份 | 5.680 | -0.09 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 6.710 | -0.11 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.360 | -0.11 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.530 | -0.08 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 11.960 | -0.22 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.580 | -0.07 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 33.930 | -0.68 | ||||||
601992 | 金隅集團(tuán) | 2.970 | -0.06 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.430 | -0.05 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.690 | -0.1 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.780 | -0.06 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.900 | -0.11 | ||||||
600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 12.310 | -0.28 | ||||||
601718 | 際華集團(tuán) | 3.050 | -0.07 | ||||||
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 4.720 | -0.11 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 4.100 | -0.1 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.250 | -0.36 | ||||||
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2.340 | -0.06 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.830 | -0.05 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 5.810 | -0.16 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.910 | -0.23 | ||||||
600791 | 京能置業(yè) | 5.150 | -0.15 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.970 | -0.12 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.140 | -0.16 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 3.850 | -0.12 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 4.730 | -0.15 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.320 | -0.24 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.990 | -0.23 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.430 | -0.08 | ||||||
002755 | 奧賽康 | 12.690 | -0.43 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 7.980 | -0.28 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.850 | -0.21 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.730 | -0.39 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 8.710 | -0.32 | ||||||
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 3.750 | -0.14 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.310 | -0.35 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 2.000 | -0.08 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 9.150 | -0.37 | ||||||
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 5.620 | -0.23 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.150 | -0.09 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 7.060 | -0.3 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 4.220 | -0.18 | ||||||
300236 | 上海新陽(yáng) | 49.300 | -2.11 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.120 | -0.22 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 12.530 | -0.54 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 11.400 | -0.5 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.590 | -0.25 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.590 | -0.21 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.380 | -0.11 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 3.610 | -0.17 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.440 | -0.36 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 8.450 | -0.41 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.700 | -0.33 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.270 | -0.31 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 5.830 | -0.29 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.420 | -0.27 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 8.250 | -0.42 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 5.300 | -0.27 | ||||||
000965 | 天; | 3.110 | -0.16 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.590 | -0.29 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.400 | -0.23 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 10.110 | -0.53 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.610 | -0.19 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-07 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2021年1月7日海底光纜股價(jià)格是多少?海底光纜股一
- 哪些概念板塊包含黃山旅游?2021年1月7日黃山旅游
- 軍民融合股股票有哪些?2021軍民融合股一覽
- 交大昂立是哪些概念板塊?2021年1月7日交大昂立股
- a股鋁業(yè)板塊個(gè)股有哪些?今日鋁業(yè)股帶動(dòng)有色板塊
- 科創(chuàng)板IPO概念股有哪些?科創(chuàng)板IPO概念股今日行情
- 價(jià)值品牌股有哪些?今日價(jià)值品牌股股價(jià)多少?(20
- 九陽(yáng)股份是哪些概念板塊?2021年1月7日九陽(yáng)股份股
- 際華集團(tuán)是哪些概念板塊?2021年1月7日際華集團(tuán)股
- 2021年1月7日光刻膠股價(jià)格是多少?光刻膠股一覽表