؛uCDMO^ȫνҕԣ2023/4/1
2023-04-01 23:02 ϷؔW(wng)
CDMO^У
PRӢ002821
CDMO^PRӢ2022ȼ@ʾ˾IͬL138.25%27.7|ԪͬL269.4%9.81|
ȫИI(y)IȵCDMOQṩǰֵ554|Y2020216գ23.11|JُPRӢ1870fr123.56Ԫ/i18¡
30PRӢɃrµ10.42%߃r152.77Ԫǰֵ493.21|Ԫ
ˎ£603259
CDMO^ˎ¹˾2022ȠIͬL77.76%106.38|ԪͬL209.11%27.42|
30գˎ¹Ƀrµ7.18%߃r86.9Ԫǰֵ2358.94|Ԫ
Aɷݣ0009363գPRӢ2µgwµ2.98%߃r136.28Ԫ̓r139.29Ԫֵµ14.69|Ԫµ2.98%
ˎI(y)002099PRӢ3չɃr2µµ2.98%2023Ƀrµ-9.95%ֵ493.21|Ԫ
(lin)Ƽ002250ڽ3PRӢ2µgwµ2.98%߃r139.29Ԫ̓r136.28Ԫ3ǰȣPRӢֵµ14.69|Ԫ
̩0022943ՄPRӢɃrµ2.98%ֵµ18.5|Ԫǰֵ493.21|Ԫ2023Ƀrµ-9.95%
P(sh)(j)H κͶYhÑԼĪДГLULUͶY֔
Px