2021化妝品板塊名單有哪些?化妝品股票一覽表
2021-01-07 09:42 南方財富網(wǎng)
2021化妝品板塊名單有哪些?化妝品股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
翔港科技(603499) | 7.84 | -2.12% |
名臣健康(002919) | 37.16 | -1.77% |
珀萊雅(603605) | 200.47 | 0.74% |
御家匯(300740) | 17.58 | -2.87% |
江泉實業(yè)(600212) | 3.26 | -2.40% |
益盛藥業(yè)(002566) | 6.28 | -0.95% |
哈三聯(lián)(002900) | 9.11 | -0.44% |
青島金王(002094) | 3.49 | -2.24% |
廣州浪奇(000523) | 3.51 | 0.00% |
青松股份(300132) | 19.13 | -2.30% |
上海家化(600315) | 37.98 | 0.03% |
朗姿股份(002612) | 22.12 | -3.95% |
匯潔股份(002763) | 7.30 | -1.08% |
冠昊生物(300238) | 23.67 | -2.39% |
錦盛新材(300849) | 22.69 | -3.03% |
深大通(000038) | 9.17 | -1.61% |
科思股份(300856) | 51.82 | -1.58% |
荃銀高科(300087) | 36.80 | -1.15% |
諾普信(002215) | 5.77 | -0.69% |
雪榕生物(300511) | 12.32 | -2.22% |
史丹利(002588) | 5.68 | -2.74% |
大北農(nóng)(002385) | 10.69 | 0.09% |
黑芝麻(000716) | 3.54 | -1.12% |
新農(nóng)開發(fā)(600359) | 9.31 | -1.38% |
北大荒(600598) | 19.30 | -1.28% |
萬向德農(nóng)(600371) | 15.40 | -3.02% |
金健米業(yè)(600127) | 11.73 | -0.09% |
登海種業(yè)(002041) | 23.68 | -1.09% |
蘇墾農(nóng)發(fā)(601952) | 14.47 | -1.56% |
海南橡膠(601118) | 4.89 | -1.01% |
美好置業(yè)(000667) | 3.87 | 0.00% |
亞盛集團(600108) | 3.57 | -3.25% |
東方集團(600811) | 3.77 | -0.79% |
敦煌種業(yè)(600354) | 4.94 | 4.44% |
眾興菌業(yè)(002772) | 10.83 | 1.03% |
宏輝果蔬(603336) | 11.04 | 2.03% |
隆平高科(000998) | 20.42 | -2.53% |
神農(nóng)科技(300189) | 5.19 | -17.49% |
農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) | 5.48 | -4.36% |
豐樂種業(yè)(000713) | 15.77 | -3.90% |
朗源股份(300175) | 5.12 | 0.20% |
新賽股份(600540) | 5.55 | -0.54% |
莫高股份(600543) | 8.63 | -4.75% |
香梨股份(600506) | 9.95 | -1.58% |
麗人麗妝(605136) | 27.12 | -1.77% |
東寶生物(300239) | 5.77 | -2.86% |
拉芳家化(603630) | 15.61 | -2.98% |
天夏智慧(000662) | 0.67 | -5.63% |
兩面針(600249) | 4.67 | -1.06% |
馬應(yīng)龍(600993) | 23.80 | 1.10% |
片仔癀(600436) | 295.58 | 0.38% |
壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792) | 101.01 | -1.74% |
丸美股份(603983) | 52.10 | -3.09% |
華熙生物(688363) | 149.10 | -0.21% |
以上就是2021化妝品板塊名單有哪些?化妝品股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌