2021半導(dǎo)體板塊名單有哪些?半導(dǎo)體龍頭股一覽表
2021-01-07 09:11 南方財(cái)富網(wǎng)
2021半導(dǎo)體板塊名單有哪些?半導(dǎo)體龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
晶方科技(603005) | 71.30 | 0.61% |
睿能科技(603933) | 10.70 | -3.25% |
大港股份(002077) | 6.11 | -4.98% |
捷捷微電(300623) | 46.47 | -6.25% |
阿石創(chuàng)(300706) | 24.84 | -5.15% |
臺(tái)基股份(300046) | 26.13 | -3.26% |
新萊應(yīng)材(300260) | 16.68 | -4.85% |
興森科技(002436) | 9.40 | -3.98% |
聯(lián)得裝備(300545) | 26.10 | -3.90% |
南大光電(300346) | 37.48 | -6.07% |
光力科技(300480) | 14.43 | -3.80% |
晶瑞股份(300655) | 34.10 | -4.48% |
民德電子(300656) | 29.20 | -0.98% |
賽騰股份(603283) | 37.90 | -2.19% |
北京君正(300223) | 83.00 | -3.09% |
國(guó)科微(300672) | 44.00 | -2.76% |
富滿電子(300671) | 42.02 | -2.44% |
揚(yáng)杰科技(300373) | 46.41 | -4.39% |
華微電子(600360) | 8.43 | -3.66% |
上海新陽(yáng)(300236) | 51.41 | 0.19% |
圣邦股份(300661) | 277.00 | -5.44% |
通富微電(002156) | 27.05 | 0.04% |
康強(qiáng)電子(002119) | 10.11 | -2.98% |
超華科技(002288) | 8.68 | -1.36% |
德美化工(002054) | 8.06 | -3.36% |
長(zhǎng)川科技(300604) | 33.95 | -0.03% |
太極實(shí)業(yè)(600667) | 9.43 | -3.08% |
精測(cè)電子(300567) | 52.38 | -4.49% |
韋爾股份(603501) | 264.00 | 4.32% |
耐威科技(300456) | 22.95 | -6.33% |
富瀚微(300613) | 118.58 | -9.52% |
英唐智控(300131) | 8.19 | -7.25% |
江豐電子(300666) | 50.12 | -1.51% |
躍嶺股份(002725) | 8.09 | -2.18% |
智光電氣(002169) | 7.43 | -3.26% |
銘普光磁(002902) | 12.84 | -3.68% |
雅克科技(002409) | 63.10 | -1.10% |
至純科技(603690) | 38.48 | -2.63% |
全志科技(300458) | 32.17 | -4.20% |
潤(rùn)欣科技(300493) | 7.26 | -5.59% |
江化微(603078) | 34.06 | -2.60% |
鼎龍股份(300054) | 18.41 | -4.61% |
深康佳A(000016) | 6.79 | -2.02% |
石英股份(603688) | 23.68 | -3.47% |
西隴科學(xué)(002584) | 5.90 | 0.68% |
乾照光電(300102) | 5.88 | -6.96% |
云南鍺業(yè)(002428) | 12.19 | -2.48% |
北方華創(chuàng)(002371) | 192.12 | -2.90% |
蘇州固锝(002079) | 10.26 | -3.57% |
兆易創(chuàng)新(603986) | 203.72 | -2.48% |
隆華科技(300263) | 6.67 | -4.03% |
中穎電子(300327) | 33.19 | -3.46% |
飛凱材料(300398) | 17.65 | -2.92% |
聞泰科技(600745) | 106.71 | -0.37% |
華天科技(002185) | 14.06 | -3.23% |
強(qiáng)力新材(300429) | 13.86 | -4.28% |
士蘭微(600460) | 28.68 | -0.80% |
亞光科技(300123) | 14.28 | 2.88% |
中環(huán)股份(002129) | 26.48 | -2.58% |
協(xié)鑫集成(002506) | 3.96 | -3.65% |
亞翔集成(603929) | 12.12 | -3.35% |
長(zhǎng)電科技(600584) | 42.39 | -4.29% |
國(guó)民技術(shù)(300077) | 8.02 | -2.91% |
東土科技(300353) | 8.53 | -5.12% |
海特高新(002023) | 15.94 | -2.80% |
銀鴿投資(600069) | 0.28 | 0.00% |
國(guó)星光電(002449) | 9.93 | -2.36% |
文一科技(600520) | 6.50 | -3.42% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
華西股份(000936) | 7.50 | -2.60% |
晶盛機(jī)電(300316) | 32.10 | -2.19% |
眾合科技(000925) | 6.12 | -2.55% |
航錦科技(000818) | 19.25 | -4.23% |
匯頂科技(603160) | 152.01 | -4.91% |
安泰科技(000969) | 6.63 | -2.07% |
大唐電信(600198) | 10.34 | -3.54% |
菲利華(300395) | 61.08 | -0.92% |
木林森(002745) | 15.25 | -2.18% |
中京電子(002579) | 12.51 | -2.95% |
景嘉微(300474) | 76.60 | 3.67% |
華燦光電(300323) | 12.45 | -4.23% |
萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641) | 17.80 | -9.46% |
天華超凈(300390) | 25.28 | -1.83% |
勝利精密(002426) | 2.05 | 0.99% |
光韻達(dá)(300227) | 11.97 | -0.17% |
有研新材(600206) | 13.20 | -3.08% |
新綸科技(002341) | 3.29 | -7.06% |
飛利信(300287) | 4.10 | -4.21% |
勤上股份(002638) | 1.56 | -1.27% |
曉程科技(300139) | 10.86 | -5.15% |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 7.92 | -1.74% |
貴研鉑業(yè)(600459) | 25.62 | -3.43% |
露笑科技(002617) | 9.00 | -3.95% |
力源信息(300184) | 4.88 | -3.17% |
天通股份(600330) | 10.63 | -3.19% |
金力泰(300225) | 15.80 | 1.28% |
崇達(dá)技術(shù)(002815) | 14.10 | -3.95% |
新宙邦(300037) | 98.95 | -9.01% |
聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 26.37 | 0.92% |
紫光國(guó)微(002049) | 143.96 | -0.48% |
以上就是2021半導(dǎo)體板塊名單有哪些?半導(dǎo)體龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2021年污水處理上市公司有哪些,污水處理上市公司
- 2021年互聯(lián)網(wǎng)家裝受益股有哪些?互聯(lián)網(wǎng)家裝概念股
- 2021年電商平臺(tái)板塊股票有哪些?電商平臺(tái)板塊股票
- 2021年基站天線概念利好哪些股票?基站天線利好股
- MiniLED上市公司有哪些,2021年MiniLED上市公司名
- 空鐵WIFI上市公司有哪些,空鐵WIFI上市公司名單
- 2021年互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)概念股有哪些,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)概念股
- 2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品板塊股票有哪些?
- 2021年智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)上市公司有哪些?智能網(wǎng)聯(lián)上市
- TMT產(chǎn)業(yè)概念股有哪些,TMT產(chǎn)業(yè)概念股名單
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌